Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20333 | OLA | PSTRĄGOWSKA | K | |
20730 | MICHAŁ | PSZONAK | M | |
23303 | SŁAWOMIR | PTAK | M | |
22062 | JAROSŁAW | PUCER | M | |
- | ANETA | PUCHALA | K | |
20304 | MAREK | PUCHALSKI | M | |
20413 | MICHAL | PUCHALSKI | M | |
20400 | KINGA | PUCHAWSKA | K | |
25057 | JOANNA | PUCZYŁOWSKA | K | |
22380 | AGNIESZKA | PUCZYŃSKA | K | |
22630 | TOMASZ | PUDA | M | |
20624 | DOMINIKA | PUŁAWSKA | K | |
24689 | ŁUKASZ | PUŁAWSKI | M | |
23358 | PAWEŁ | PUŁAWSKI | M | |
24642 | RAFAŁ | PUŁAWSKI | M | |
24153 | PATRYCJA | PUŁKOWSKA | K | |
22076 | MIROSŁAW | PUŁKOWSKI | M | |
24539 | KRZYSZTOF | PUPEL | M | |
- | JOANNA | PURA | K | |
23050 | KINGA | PUSZKARSKA | K | |
24567 | RADOSŁAW | PUSZKARSKI | M | |
- | DAGMARA | PYC | K | |
22457 | ANDRZEJ | PYDYN | M | |
20709 | EWA | PYKAŁO | K | |
24348 | MARCIN | PYRA | M | |
24145 | PIOTR | PYRZAK | M | |
24243 | ANNA | PYTEL | K | |
24158 | RAFAŁ | PYTLIŃSKI | M | |
24968 | MARCIN | PYTLOS | M | |
23023 | AGNIESZKA | PYZEL | K | |
23260 | ANIA | RABCZYŃSKA | K | |
22270 | WOJCIECH | RABIEJ | M | |
22792 | BEATA | RACIBORSKA | K | |
23480 | ALEKSANDRA | RĄCZKIEWICZ | K | |
24901 | EMIL | RACZKOWSKI | M | |
22318 | SEBASTIAN | RACZKOWSKI | M | |
24964 | BOGUSZ | RACZYŃSKI | M | |
25522 | KAROLINA | RADECKI | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
545%
/ 1 090 zł
|
23705 | SYLWIA | RADEJ | K | |
20663 | ANNA | RADGOWSKA | K | |
22202 | GRZEGORZ | RADLOWSKI | M | |
22678 | PAWEŁ | RADWAN-PYTLEWSKI | M | |
24090 | GRZEGORZ | RADWAŃSKI | M | |
22401 | KAMIL | RAFELD | M | |
20115 | MACIEJ | RAJMANSKI | M | |
23401 | TATIANA | RAK | K | |
22001 | EWA | RAKOWSKA | K | |
25005 | EWA | RAKOWSKA-MOCZADLO | K | |
25039 | MARIUSZ | RAPA | M | |
23451 | IZABELA | RAPAŁŁO | K | |
20409 | JACEK | RASZEWSKI | M | |
24883 | TOMASZ | RATAJCZYK | M | |
- | EDYTA | RATASZEWSKA | K | |
- | KATARZYNA | RATUSZYŃSKA | K | |
20939 | BARTOSZ | RAUFLAJSZ | M | |
22185 | MARTYNA | RAWSKA | K | |
20181 | ANTHONY | RAYMOND | M | |
24149 | SUSAN | RAYMOND | F | |
23207 | DARIUSZ | RDZONEK | M | |
22639 | MAŁGORZATA | RECZEK | K | |
24584 | KINGA | REDA | K | |
20237 | ANDREA | REFRESCA | K | |
24655 | BARBARA | REGULSKA | K | |
20311 | JAROSŁAW | REGULSKI | M | |
20557 | ŁUKASZ | REJMER | M | |
23081 | MONIKA | RERUTKO | K | |
22262 | PIOTR | RESZTAK | M | |
26511 | MAGDALENA | RETERSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
330%
/ 660 zł
|
23463 | TATSIANA | REUT | K | |
24093 | LUCIA | REVENGA | F | |
20297 | PIOTR | REZANKO | M | |
23359 | SYLWIA | REZANKO | K | |
24295 | FRANK | RIETBROEK | M | |
23712 | STEFANO | RIGHINI | M | |
27501 | EMILIA | RODA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
204%
/ 410 zł
|
20366 | NICOLÉ | RODA | K | |
22732 | TOMASZ | RODOWSKI | M | |
24976 | ANNA | RODZOŚ | K | |
24977 | KAMIL | RODZOŚ | M | |
24067 | KATARZYNA | ROGALA | K | |
24331 | KATARZYNA | ROGINSKA | K | |
22551 | MELISSA | ROGINSKI | F | |
20319 | MARTA | ROGOCZ | K | |
- | JUSTYNA | ROGULSKA-NOWAK | K | |
24629 | JOANNA | ROJEK | K | |
23208 | SZCZEPAN | ROJEK | M | |
- | MARTA | ROK-DOBROWOLSKA | K | |
22670 | MAGDALENA | ROKICIŃSKA | K | |
23703 | KLAUDIA | ROKITA | K | |
24856 | MARIOLA | ROKITA | K | |
20530 | ANIA | ROMAŃCZUK | K | |
24516 | OLIWIA | ROMAŃCZUK | K | |
22016 | KLAUDIA | ROMANIK | K | |
23385 | EMILIA | ROMANOWICZ | K | |
20198 | MAGDALENA | ROMANOWSKA | K | |
24299 | PAWEŁ | ROMANOWSKI | M | |
20665 | FRANCISZEK | ROMAŃSKI | M | |
24453 | GEORGIJ | ROMELASHVILI | M | |
22470 | LIDIA | RONKIEWICZ | K | |
20226 | JAN | ROSENKIEWICZ | M | |
22426 | JANUSZ | ROSIAK | M | |
20164 | JUSTYNA | ROSIŃSKA | K | |
24102 | KAROLINA | ROSIŃSKA | K | |
20892 | KRZYSZTOF | ROSIŃSKI | M | |
24983 | MAGDALENA | ROSOŁOWSKA | K | |
- | BARTOSZ | ROSTKOWSKI | M | |
23482 | MAŁGORZATA | ROSZKOWSKA-KAZAŁA | K | |
24720 | YOANN | ROUDY | M | |
22144 | ANDRZEJ | ROWIŃSKI | M | |
- | MAGDALENA | RÓŻAK-RUKUSZEWICZ | K | |
25520 | BARTOSZ | RÓŻAŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23708 | KRYSTYNA | ROZBICKA | K | |
22692 | DAMIAN | ROŻEJ | M | |
23211 | KATARZYNA | ROŻEK | K | |
23153 | PAWEŁ | ROZKRUT | M | |
22114 | PAWEŁ | ROZMIANIEC | M | |
20102 | KRZYSZTOF | ROZWÓD | M | |
24286 | ANNA | RUCIŃSKA | K | |
24126 | KAMILA | RUCIŃSKA | K | |
24287 | ADAM | RUCIŃSKI | M | |
22609 | GRZEGORZ | RUDAŚ | M | |
- | AGATA | RUDNICKA | K | |
23392 | ANNA | RUDNICKA | K | |
22055 | JUSTYNA | RUDNICKA | K | |
24109 | KATARZYNA | RUDNICKA | K | |
23249 | JAROSŁAW | RUDNICKI | M | |
- | ALEKSANDRA | RUDZIŃSKA | K | |
22501 | PAWEŁ | RUMIANEK | M | |
20352 | AGATA | RUNDO | K | |
23281 | DARIA | RUPNIEWSKA | K | |
24747 | EWA | RUSAK | K | |
20596 | MICHAŁ | RUSIN | M | |
20223 | TOMASZ | RUSZCZAK | M | |
- | MAREK | RUSZCZYŃSKI | M | |
26507 | ANNA | RUSZKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
780%
/ 1 560 zł
|
24011 | PAWEŁ | RUSZNIAK | M | |
24428 | ANNA | RUSZYŃSKA | K | |
20725 | DOROTA | RUTA | K | |
25043 | MARTA | RUTA | K | |
- | JOANNA | RUTKOWSKA | K | |
22778 | ADRIAN | RUTKOWSKI | M | |
22141 | JAROSŁAW | RUTKOWSKI | M | |
24314 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M | |
22588 | PIOTR | RUTKOWSKI | M | |
22189 | RAFAŁ | RUTKOWSKI | M | |
24236 | ALINA | RYBACKA-GRUSZCZYŃSKA | K | |
20248 | WOJCIECH | RYBACKI | M | |
24531 | KRZYSZTOF | RYBAK | M | |
24854 | MAŁGORZATA | RYBAK | K | |
24532 | ZOFIA | RYBAK | K | |
20547 | JACEK | RYBARCZYK | M | |
24497 | PATRYK | RYBARCZYK | M | |
22331 | EMILIA | RYBARSKA | K | |
20997 | KAROLINA | RYBIŃSKA | K | |
23255 | ŁUKASZ | RYBIŃSKI | M | |
24733 | AGNIESZKA | RYBKA | K | |
24734 | JAN | RYBKA | M | |
20729 | TOMASZ | RYBKA | M | |
20099 | MARCIN | RYCHLIK | M | |
24595 | BARTOSZ | RYMKIEWICZ | M | |
- | AGNIESZKA | RYNECKA | K | |
20531 | JOANNA | RYSIAWA | K | |
22578 | ROBERT | RYSIEW | M | |
23442 | PAULINA | RYSZEWSKA | K | |
24398 | AGNIESZKA | RYSZKUS | K | |
24913 | ANNA | RZĄSOWSKA | K | |
24165 | ZYGMUNT | RZECZKOWSKI | M | |
22406 | PIOTR | RZEMPOŁUCH | M | |
24684 | TOMASZ | RZEPECKI | M | |
22012 | JAKUB | RZEWUSKI | M | |
20118 | MILENA | RZUCZKOWSKA | K | |
23444 | WERONIKA | RZYMSKA | K | |
22626 | TOMASZ | SABA | M | |
23108 | NORBERT | SABAT | M | |
- | AGATA | SADKOWSKA | K | |
20273 | JULIA | SADKOWSKA | K | |
24954 | MAGDALENA | SADKOWSKA | K | |
20274 | JAROSŁAW | SADKOWSKI | M | |
- | WOJCIECH | SADKOWSKI | M | |
- | TYTUS | SADOCH | M | |
26512 | BEATA | SADOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
5375%
/ 10 750 zł
|
22623 | EWA | SADOWSKA | K | |
29003 | JUSTYNA | SADOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
265%
/ 530 zł
|
22703 | KATARZYNA | SADOWSKA | K | |
24226 | MONIKA | SADOWSKA | K | |
24812 | ADAM | SADOWSKI | M | |
22146 | DAMIAN | SADOWSKI | M | |
20447 | PAWEL | SADOWSKI | M | |
24624 | MACIEJ | SADRACH | M | |
23191 | ŁUKASZ | SAGAN | M | |
26515 | ADAM | SAJKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
785%
/ 1 570 zł
|
20638 | ELŻBIETA | SAJNÓG | K | |
22068 | ROMA | SAJNOG | K | |
24223 | LAURYNAS | SAKALAUSKAS | M | |
22140 | JOANNA | SALAK | K | |
20154 | MACIEJ | SALAMON | M | |
22574 | JUSTYNA | SALAWA | K | |
25055 | ŁUKASZ | SALAWA | M | |
22668 | JACEK | SALWA | M | |
26510 | KASIA | SALWOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|