Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | JANUSZ | TYBUSZEWSKI | M-50 | |
- | PIOTR | MAŚLANIK | M-40 | |
- | TOMASZ | OLEKSIEWICZ | M-30 | |
- | ADAM | PUĆKO | M-30 | |
- | MARIUSZ | STASZAŁEK | M-30 | |
- | PAWEŁ | GOŁAWSKI | M-40 | |
- | ADAM | NOLBERT | M-40 | |
- | TOMASZ | BĄK | M-40 | |
- | ROBERT | PUKACZ | M-30 | |
- | MARCIN | GROCHULSKI | M-30 | |
- | PIOTR | CHODOSZ | M-30 | |
- | JOSHUA | SWEIGART | M-30 | |
- | ROBERT | SOBOL | M-40 | |
- | WOJCIECH | ZAKRZEWSKI | M-20 | |
- | KAMIL | GIERACH | M-30 | |
- | DANIEL | BARANOWSKI | M-30 | |
- | JACEK | KUREK | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
- | DONATAS | STANIONIS | M-30 | |
- | WOJCIECH | ŻUK | M-20 | |
- | ROMAN | PIĄTEK | M-40 | |
- | JACEK | KRONE | M-40 | |
- | MICHAŁ | KARWOWSKI | M-30 | |
- | ARTUR | WALKOWIAK | M-40 | |
- | MATEUSZ | MAZUR | M-20 | |
- | JUVENAL | MARTINE | K-60 | |
- | MATEUSZ | MAROŃSKI | M-20 | |
- | ROBERT | MINOR | M-40 | |
- | MAREK | KUCZERA | M-40 | |
- | ŁUKASZ | KAMIŃSKI | M-30 | |
- | ARTUR | KRÓLIKOWSKI | M-40 | |
- | JAREK | KOWALCZYK | M-30 | |
- | PAULINA | PORĘBSKA | K-20 | |
- | KATARZYNA | PIETRZAK | K-30 | |
- | OLGA | KARCZEWSKA | K-20 | |
- | DANIEL | MARCINKOWSKI | M-30 | |
- | ŁUKASZ | KUBAS | M-30 | |
- | ŁUKASZ | TURCZYŃSKI | M-30 | |
- | NINA | CHMIEL | K-40 | |
- | HENRYK | ZIELIŃSKI | M-60 | |
- | ALDONA | KIJOWSKA | K-30 | |
- | FILIP | SOBKOWIAK | M-30 | |
- | KAROLINA | ROSTKOWSKA | K-30 | |
- | KRYSTIAN | LIS | M-20 | |
- | KACPER | BADOWSKI | M-30 | |
- | KATARZYNA | MACKIEWICZ | K-40 | |
- | ADAM | ADAMSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | WYPYCH | M-40 | |
- | WOJCIECH | HAJDUCZYK | M-30 | |
- | DARIUSZ | FIJAŁKOWSKI | M-30 | |
- | MAREK | MARIAT | M-40 | |
- | KACPER | ROGALSKI | M-20 | |
- | WOJCIECH | MARECIK | M-30 | |
- | PIOTR | ŚWIĘCONEK | M-30 | |
- | BARTOSZ | TADLA | M-20 | |
- | PAWEŁ | KOLANECKI | K-50 | |
- | MIKOŁAJ | BORKOWSKI | M-20 | |
- | KATARZYNA | KRASICKA | K-30 | |
- | KAROL | JASKULSKI | M-30 | |
- | ARTUR | KOPKA | M-20 | |
- | ŁUKASZ | GÓRSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | SIENKIEWICZ | M-40 | |
- | ZBIGNIEW | ROSIŃSKI | M-50 | |
- | SZYMON | GONTARZ | M-20 | |
- | JACEK | PAWŁOWSKI | M-30 | |
- | ADRIAN | GANCAREK | M-20 | |
- | WŁODZIMIERZ | BARECKI | M-60 | |
- | SŁAWOMIR | KOŁOSOWSKI | M-50 | |
- | KRIS | RADLINSKI | M-40 | |
- | MAGDALENA | SMOCZYŃSKA | K-30 | |
- | ADRIAN | NOWAKOWSKI | M-20 | |
- | TAMARA | CANKOVIC | K-30 | |
- | ROLF | HEIM | M-60 | |
- | WŁADYSŁAW | DYBA | M-50 | |
- | GRZEGORZ | OLESIAK | M-50 | |
- | ZBIGNIEW | FINFANDO | M-40 | |
- | ZBIGNIEW | JUSZKIEWICZ | M-50 | |
- | RAFAŁ | GÓRECKI | M-30 | |
- | ŁUKASZ | GOLONKO | M-30 | |
- | ANIA | SKOLIMOWSKA | K-30 | |
- | ALEKSANDRA | SUDAK | K-20 | |
- | PIOTR | SACHARCZUK | M-30 | |
- | DARIUSZ | KORZENIECKI | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | WARENIK | M-50 | |
- | JAROSŁAW | GABINECKI | M-30 | |
- | PIOTR | GŁĄBIŃSKI | M-30 | |
- | MONIKA | JAWORSKA | K-30 | |
- | PAWEŁ | FALTYN | M-30 | |
- | TOMASZ | PRARAT | M-40 | |
- | RAFAŁ | KOWALSKI | M-30 | |
- | MONIKA | SIKORSKA | K-30 | |
- | ROBERT | MIECZKOWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | MUŚKO | M-30 | |
- | BRUCE | BURGESS | M-20 | |
- | TOMASZ | ARAK | M-30 | |
- | HENRYK | MAŁYSZ | M-30 | |
- | MICHAŁ | WALCZAK | M-20 | |
- | MONIKA | MARSZAŁEK | K-40 | |
- | PAN | TESTOWY | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | GRODZICKI | M-50 | |
- | TOKUJIRO | WATANABE | M-50 | |
- | FREDERIC | WOLKE | M-30 | |
- | DANIEL | KAPLER | M-30 | |
- | KAMIL | MALICKI | M-20 | |
- | ADAM | BOJAN | M-40 | |
- | DOMINIKA | HUDZIK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | PACHNIEWSKA | K-40 | |
- | ADAM | BANASIAK | M-40 | |
- | TOMASZ | JURKOWSKI | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | WĘGIERSKI | M-40 | |
- | PIOTR | STASIAK | M-20 | |
- | PIET | COESSENS | M-40 | |
- | ŁUKASZ | BUZE | M-20 | |
- | PAWEŁ | JĘDRZEJEWSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | NOWAKOWSKI | M-20 | |
- | PAWEŁ | BANASZAK | M-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | SKOCZEK | M-30 | |
- | JANUSZ | PRZEWÓDZKI | M-60 | |
- | BERNARD | BARTNICKI | M-20 | |
1 | EZEKIAL | OMULLO | M-20 | |
10 | TILAHUN AYELE | TARIKU | M-20 | |
1000 | KAMIL | DĄBROWA | M-40 | |
1001 | GRZEGORZ | RYBKOWSKI | M-40 | |
1002 | MAREK | CEPIL | M-40 | |
1003 | MICHAŁ | REMBERK | M-40 | |
1007 | ARTUR | SIERY | M-50 | |
1008 | PAWEŁ | WALASEK | M-40 | |
1009 | STANISŁAW | OSIŃSKI | M-60 | |
1012 | MARCIN | JONIK | M-40 | |
1016 | DARIUSZ | TURLEJ | M-50 | |
1019 | ŁUKASZ | BEZULSKI | M-30 | |
1021 | ZENON | ŁAPIŃSKI | M-60 | |
1023 | DANIEL | GŁEMBSKI | M-40 | |
1025 | MIROSŁAW | KAJAK | M-50 | |
1026 | ADAM | DOLIŃSKI | M-30 | |
1027 | DARIUSZ | WYSZOMIERSKI | M-40 | |
1030 | ADRIAN | ZARZECKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 305 zł
|
1031 | ANDRZEJ | GRZYBAŁA | M-60 | |
1033 | MACIEJ | GÓRZYŃSKI | M-40 | |
1037 | MIROSŁAW | DĄBROWSKI | M-40 | |
1039 | MIECZYSŁAW | ŚMIGIELSKI | M-60 | |
11 | CRAIG | RUDDY | M-20 | |
1111 | SŁAWOMIR | NAREL | M-50 | |
1170 | SŁAWOMIR | STYKOWSKI | M-30 | |
12 | JOSH | TIGHE | M-20 | |
12323 | KRYSTIAN | KOCHANEK | M-30 | |
1313 | JACEK | PAKUŁA | M-50 | |
1330 | ZBIGNIEW | ARAŹNY | M-40 | |
14001 | ARTUR | KOBUSZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
216%
/ 650 zł
|
14002 | TOMASZ | PASIEKA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
333%
/ 1 001 zł
|
14003 | KRZYSZTOF | SKOLAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 301 zł
|
14004 | TOMASZ | JANKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
300%
/ 900 zł
|
14005 | DOMINIK | PEMPERA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 630 zł
|
14006 | JUSTYNA | KOSECKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 405 zł
|
14007 | MARCIN | WOJEWÓDZKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
166%
/ 500 zł
|
14008 | PRZEMYSŁAW | CHECHELSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
335%
/ 1 006 zł
|
14009 | JULITA | WIKTORSKA-ZAPAŁA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
166%
/ 500 zł
|
14010 | JERZY | ANZEL | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
333%
/ 1 000 zł
|
14011 | MICHAŁ | PAWLIKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
391%
/ 1 173,92 zł
|
14012 | KAROLINA | POLAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
751%
/ 2 254 zł
|
14013 | WOJTEK | WANAT | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
397%
/ 1 191,30 zł
|
14014 | MARCIN | MŚCICHOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
859%
/ 2 577,50 zł
|
14015 | ŁUKASZ | DYMEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1851%
/ 5 555 zł
|
14016 | ILONA | KURAS | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
188%
/ 565 zł
|
14017 | KRZYSZTOF | KOZYRSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
14018 | JUSTYNA | OCHNIK-KALINOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
14019 | MAŁGORZATA | RÓŻYCKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 396,53 zł
|
14020 | MAGDA | PASIEKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 630 zł
|
14021 | ANNA | BICHTA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 405,01 zł
|
14022 | ANNA | OKSIEJUK-WASILEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 305 zł
|
14023 | TADEUSZ | KRUPIŃSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 360 zł
|
14024 | MACIEJ | BĄK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1086%
/ 3 260,67 zł
|
14025 | FILIP | MICHERA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 400,13 zł
|
14026 | PAWEŁ | ŁOCZEWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
833%
/ 2 500 zł
|
14027 | MARCIN | SIWA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
333%
/ 1 001 zł
|
14028 | DOMINIKA | LITWIN | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
136%
/ 410,46 zł
|
14029 | MACIEJ | MACHAJ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300,01 zł
|
14030 | MICHAŁ | TABOR | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 630 zł
|
14031 | MICHAŁ | WELBER | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 305 zł
|
14032 | JAKUB | LUBIANIEC | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 400 zł
|
14033 | TOMASZ | OLENDER | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
14034 | GRZEGORZ | CIERPKA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
14035 | ARTUR | LENART | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
14036 | MICHAŁ | KUPCZYK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
14037 | ANNA | PIOTROWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 470 zł
|
14038 | RAFAŁ | RUTKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 305 zł
|
14039 | MACIEK | KĘDZIOR | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1003%
/ 3 010 zł
|
14040 | MARCIN | LEWANDOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
226%
/ 680 zł
|
14041 | KRZYSZTOF | KRZEMIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
14042 | KAROLINA | CZYŻ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 325 zł
|
14043 | KRZYSZTOF | MATYSKIEL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
14044 | AGNIESZKA | BACHAREWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
123%
/ 370 zł
|
14045 | KAROL | SKWIROWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
126%
/ 380 zł
|
14046 | JOANNA | SZPOTAŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 400 zł
|
14047 | AGNIESZKA | ŚREDNIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 330 zł
|
14048 | ROBERT | WŁOCHAL | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300,33 zł
|
14049 | MARIA | NAPIONTEK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
254%
/ 762 zł
|
14050 | TOMASZ | BERNACIAK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 305 zł
|
14051 | ALBERT | BIAŁKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 301 zł
|
14052 | AGNIESZKA | BIERNAT | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
168%
/ 505 zł
|