Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | FRANCISZEK | BANIAK | M-50 | |
- | BARTŁOMIEJ | BAŃKA | M-20 | |
4970 | TOMASZ | BAŃKA | M-30 | |
- | DAMIAN | BANKIEWICZ | M-40 | |
3879 | KRZYSZTOF | BAR | M-20 | |
4037 | STANISŁAW | BAR | M-40 | |
5579 | PAWEŁ | BARACZ | M-20 | |
8049 | MARIUSZ | BARAN | M-30 | |
7112 | WIKTOR | BARAN | M-50 | |
3862 | ZENON | BARAN | M-50 | |
7383 | RADOSŁAW | BARANIAK | M-40 | |
9605 | ZBIGNIEW | BARANIECKI | M-50 | |
2166 | GRZEGORZ | BARANIUK | M-40 | |
4186 | DOMINIKA | BARANOWSKA | K-30 | |
3653 | ANDRZEJ | BARANOWSKI | M-20 | |
5092 | ARKADIUSZ | BARANOWSKI | M-50 | |
- | DANIEL | BARANOWSKI | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | BARANOWSKI | M-50 | |
4006 | PIOTR | BARANOWSKI | M-20 | |
2480 | ROBERT | BARANOWSKI | M-40 | |
8550 | ROBERT | BARANOWSKI | M-20 | |
3998 | TADEUSZ | BARANOWSKI | M-70 | |
3112 | TOMASZ | BARANOWSKI | M-40 | |
5040 | WALDEMAR | BARANOWSKI | M-50 | |
9442 | CELESTYNA | BARAŃSKA | K-30 | |
8066 | BARTOSZ | BARAŃSKI | M-30 | |
8661 | GRZEGORZ | BARAŃSKI | M-30 | |
9443 | MICHAŁ | BARAŃSKI | M-40 | |
3991 | PIOTR | BARAŃSKI | M-30 | |
2579 | PIOTR | BARAŃSKI | M-30 | |
2160 | RAFAŁ | BARAŃSKI | M-40 | |
5751 | SZCZEPAN | BARAŃSKI | M-30 | |
7346 | SILVIO | BARAVELLI | M-70 | |
- | GIANFRANCO | BARBAZZA | M-40 | |
2554 | JAKUB | BARCHAŃSKI | M-30 | |
3856 | PAWEŁ | BARCIK | M-20 | |
9220 | KRZYSZTOF | BARCIKOWSKI | M-40 | |
2741 | TEODOR | BARCINSKI | M-40 | |
2711 | WOJCIECH | BARCZAK | M-40 | |
5815 | ANDRZEJ | BARCZYK | M-40 | |
3755 | ANNA | BARCZYK | K-20 | |
2118 | BOGDAN | BARCZYK | M-50 | |
2119 | JOLANTA | BARCZYK | K-50 | |
- | WŁODZIMIERZ | BARECKI | M-60 | |
4421 | MICHAŁ | BAREJA | M-30 | |
2756 | CARMEN-ANNE | BARKER | K-40 | |
- | RYSZARD | BARON | M-30 | |
3584 | GIORGIO | BAROSSI | M-40 | |
2997 | ARKADIUSZ | BARTCZAK | M-40 | |
8778 | JANUSZ | BARTCZAK | M-50 | |
2061 | EWA | BARTKIEWICZ | K-40 | |
9310 | KRZYSZTOF | BARTKIEWICZ | M-40 | |
3226 | ALEKSANDRA | BARTKOWIAK | K-40 | |
2048 | RAFAŁ | BARTKOWIAK | M-40 | |
3611 | WALDEMAR | BARTKOWIAK | M-30 | |
7464 | MAREK | BARTKOWSKI | M-40 | |
8973 | ZBIGNIEW | BARTKOWSKI | M-50 | |
- | BERNARD | BARTNICKI | M-20 | |
7131 | JĘDRZEJ | BARTNICKI | M-20 | |
3071 | MICHAŁ | BARTNICKI | M-30 | |
8975 | GRZEGORZ | BARTNIK | M-30 | |
9161 | BENEDYKT | BARTNIKOWSKI | M-50 | |
2853 | KALINA | BARTOL | K-30 | |
4747 | DAWID | BARTOŁOWICZ | M-20 | |
4375 | SŁAWEK | BARTOŃ | M-40 | |
- | WOJCIECH | BARTOŃ | M-30 | |
5279 | STEFAN | BARTOS | M-50 | |
- | MAKSIM | BARTOSH | M-30 | |
4378 | MAREK | BARTOSIK | M-40 | |
8789 | TOMASZ | BARTOSIK | M-30 | |
4577 | TOMEK | BARTOSIK | M-20 | |
3949 | SEBASTIAN | BARTOSZ | M-30 | |
9102 | JAROSŁAW | BARTOSZEK | M-30 | |
9043 | KONRAD | BARTOSZEK | M-30 | |
9329 | KRZYSZTOF | BARTOSZEK | M-30 | |
- | JAN | BARTULA | M-30 | |
- | MARCIN | BARTUŚ | M-30 | |
4248 | KRZYSZTOF | BARYŁA | M-30 | |
- | PAWEŁ | BASAJ | M-40 | |
5280 | MATEUSZ | BASARA | M-30 | |
7627 | JOANNA | BASINSKA | K-40 | |
- | ŁUKASZ | BASIŃSKI | M-20 | |
9360 | MARCIN | BASIS | M-40 | |
2423 | STEFANO | BASSI | M-30 | |
8173 | EWA | BATA | K-30 | |
5202 | MAREK | BATOR | M-40 | |
8962 | BARTOSZ | BAWIEC | M-30 | |
9240 | MACIEJ | BAWÓŁ | M-30 | |
- | PAWEŁ | BAZAŃSKI | M-50 | |
5697 | ANDRZEJ | BAZYLUK | M-40 | |
- | LAUREN | BECKER | K-20 | |
5580 | PAWEŁ | BĘDKOWSKI | M-20 | |
4252 | JACEK | BEDNARCZUK | M-40 | |
8937 | DAGMARA | BEDNARCZYK | K-30 | |
19018 | KRZYSZTOF | BEDNARCZYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
593%
/ 1 780 zł
|
7693 | MARIUSZ | BEDNARCZYK | M-40 | |
8857 | MICHAŁ | BEDNARCZYK | M-20 | |
5770 | PAULINA | BEDNARCZYK | K-30 | |
3894 | ROBERT | BEDNARCZYK | M-20 | |
9015 | WALDEMAR | BEDNARCZYK | M-40 | |
8874 | JACEK | BEDNAREK | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | BEDNARSKI | M-30 | |
- | IRENEUSZ | BEDNARZ | M-40 | |
8972 | TADEUSZ | BEDNARZAK | M-50 | |
3465 | JOUKO | BEHM | M-40 | |
4126 | DAMIAN | BEJNAROWICZ | M-20 | |
7354 | MIKOŁAJ | BEKASIAK | M-20 | |
- | MARTA | BEKIER | K-20 | |
3679 | MONIKA | BELA | K-40 | |
18009 | PATRYCJA | BELIŃSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 360 zł
|
8017 | JAKUB | BELKA | M-40 | |
7604 | PAWEŁ | BELKA | M-20 | |
3161 | FINN | BELL | M-30 | |
2637 | PIETRO | BELLONI | M-60 | |
3158 | JAROSŁAW | BELOF | M-30 | |
6019 | BARBARA | BELZYT | K-20 | |
7473 | JAKUB | BEM | M-20 | |
2032 | SEBASTIAN | BENDER | M-30 | |
- | ŁUKASZ | BENTKOWSKI | M-30 | |
2930 | ADAM | BERA | M-50 | |
3994 | MARCIN | BERBEĆ | M-30 | |
9258 | JAN | BERDYCHOWSKI | M-20 | |
7321 | MARCELINA | BEREDA | K-30 | |
3254 | ANDREAS | BERG | M-40 | |
5937 | ODD | BERG | M-30 | |
5476 | MACIEJ | BERGER | M-30 | |
- | LEM | BERIHUN | M-40 | |
3914 | TADEUSZ | BERLIŃSKI | M-60 | |
8238 | SŁAWOMIR | BERNACIAK | M-40 | |
14050 | TOMASZ | BERNACIAK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 305 zł
|
2503 | PAWEŁ | BERNACIK | M-30 | |
2260 | JESUS BERNARDO | BERNAL REYES | M-60 | |
- | PAWEL | BERNARDZIK | M-20 | |
3324 | BOHDAN | BERNAT | M-60 | |
- | ALEKSANDRA | BERNATOWICZ | K-20 | |
4279 | PRZEMYSŁAW | BERNE | M-30 | |
7158 | PAWEŁ | BERNHARD | M-40 | |
- | ED | BERRY | M-40 | |
8883 | WOJCIECH | BEŚKA | M-30 | |
3646 | PIOTR | BESSER | M-40 | |
2150 | MADELEINE | BEST | K-30 | |
8200 | MARCEL | BESTVATER | M-20 | |
19029 | TOMASZ | BESZTERDA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
600%
/ 1 800,50 zł
|
- | PIOTR | BĘTKOWSKI | M-20 | |
5478 | GRZEGORZ | BEZA | M-40 | |
1019 | ŁUKASZ | BEZULSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | BIADASIEWICZ | M-50 | |
9558 | ANDRZEJ | BIADASIEWICZ | M-50 | |
3582 | TOMASZ | BIALEK | M-30 | |
7769 | STANISŁAW | BIAŁAS | M-60 | |
9286 | URSZULA | BIAŁECKA | K-30 | |
8565 | PIOTR | BIAŁECKI | M-30 | |
9062 | MARCIN | BIAŁEK | M-40 | |
7816 | MIROSŁAW | BIAŁEK | M-30 | |
14051 | ALBERT | BIAŁKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 301 zł
|
4177 | ARTUR | BIAŁKOWSKI | M-40 | |
4700 | JACEK | BIAŁOBŁOCKI | M-50 | |
8528 | MAREK | BIAŁOBŁOCKI | M-30 | |
4398 | ANNA | BIAŁOBRZESKA | K-30 | |
7336 | MACIEJ | BIAŁOBRZESKI | M-20 | |
4456 | PIOTR | BIAŁOBRZESKI | M-40 | |
- | JUSTYNA | BIAŁOCERKIEWICZ | K-30 | |
- | SYLWESTER | BIAŁOGRODZKI | M-50 | |
9488 | MAGDALENA | BIAŁORCZYK-JARZĘBOWSKA | K-40 | |
3734 | GRZEGORZ | BIAŁOSKÓRSKI | M-30 | |
2973 | ROBERT | BIAŁOSKÓRSKI | M-50 | |
5459 | MARCIN | BIAŁOWĄS | M-40 | |
9047 | BARTOSZ | BIAŁY | M-30 | |
18003 | MICHAŁ | BIAŁY | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
116%
/ 350 zł
|
- | WOJCIECH | BIAŁY | M-40 | |
14021 | ANNA | BICHTA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 405,01 zł
|
- | TOMASZ | BIEDACHA | M-30 | |
- | AGNIESZKA | BIEDNA | K-30 | |
4651 | MONIKA | BIEDROŃ | K-30 | |
2981 | WOJCIECH | BIEDROŃ | M-30 | |
8146 | WOJCIECH | BIEDROŃ | M-40 | |
5635 | ANDRZEJ | BIEDRZYCKI | M-30 | |
8634 | KRZYSZTOF | BIEDRZYCKI | M-40 | |
5657 | MAREK | BIEDRZYCKI | M-40 | |
2952 | KRZYSZTOF | BIEL | M-20 | |
9546 | KRZYSZTOF | BIEL | M-40 | |
3038 | TOMASZ | BIEL | M-30 | |
3006 | JUSTYNA | BIELAK | K-20 | |
7549 | RAFAŁ | BIELAK | M-20 | |
4113 | KAMIL | BIELAS | M-30 | |
9477 | RAFAŁ | BIELAWA | M-40 | |
6018 | MARIUSZ | BIELAWSKI | M-50 | |
8791 | WOJCIECH | BIELAWSKI | M-40 | |
8052 | ARTUR | BIELEC | M-40 | |
3394 | KRZYSZTOF | BIELECKI | M-30 | |
4602 | MARCIN | BIELECKI | M-30 | |
4274 | SŁAWOMIR | BIELECKI | M-50 | |
5484 | TOMASZ | BIELECKI | M-20 | |
- | ADAM | BIELICKI | M-60 | |
9716 | MIRO | BIELICKI | M-40 | |
5441 | MACIEJ | BIELIŃSKI | M-30 | |
4717 | PAWEŁ | BIELIŃSKI | M-30 | |
7414 | PIOTR | BIELIŃSKI | M-20 | |
8532 | ANDRZEJ | BIELSKI | M-40 | |
7333 | DAWID | BIELSKI | M-30 |