Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
6057 | AMENAH | A | K-20 | |
- | KATERYNA | ABAKUMOVA | K-40 | |
2191 | JAVIER | ABARCA VEGAS | M-40 | |
- | MOHSEN | ABDELHALIM | M-40 | |
12227 | CHRISTOPHER | ABDULLAH | M-30 | |
- | ESMA | ABDURAKHMANOVA | K-30 | |
5677 | THOMAS | ABOMNES | M-20 | |
5720 | ABDELHAKIM | ABOULOUARD | M-40 | |
6849 | JAKUB | ABRAHAMOWICZ | M-30 | |
- | JAMES | ABRAHAMS | M-30 | |
3522 | ADAM | ABRAMCZYK | M-40 | |
12256 | ADRIAN | ABRAMCZYK | M-30 | |
2141 | ARIEL | ABRAMOVICH | M-40 | |
8429 | PIOTR | ABRAMOWICZ | M-40 | |
4964 | ROBERT | ABRAMOWSKI | M-40 | |
- | ABEK | ABUŚ | M-30 | |
12135 | MACIEJ | ADAMASZEK | M-40 | |
8088 | DANIEL | ADAMCZAK | M-30 | |
7462 | MAŁGORZATA | ADAMCZAK | K-40 | |
7464 | PRZEMYSŁAW | ADAMCZAK | M-50 | |
- | SEBASTIAN | ADAMCZUK | M-30 | |
8504 | AGNIESZKA | ADAMCZYK | K-40 | |
11993 | ALEKSANDRA | ADAMCZYK | K-20 | |
13625 | ALEKSANDRA | ADAMCZYK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
11563 | ANDRZEJ | ADAMCZYK | M-40 | |
- | ELŻBIETA | ADAMCZYK | K-40 | |
- | JACEK | ADAMCZYK | M-50 | |
3078 | KLAUDIA | ADAMCZYK | K-30 | |
- | ŁUKASZ | ADAMCZYK | M-40 | |
3081 | NATALIA | ADAMCZYK | K-30 | |
12204 | PATRYK | ADAMCZYK | M-20 | |
4086 | PIOTR | ADAMCZYK | M-20 | |
- | PRZEMYSŁAW | ADAMCZYK | M-30 | |
2414 | ROMAN | ADAMCZYK | M-30 | |
- | WOJCIECH | ADAMCZYK | M-30 | |
7724 | WOJCIECH | ADAMCZYK | M-30 | |
18014 | BEATA | ADAMCZYK-NOWAK | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 550 zł
|
12169 | KATARZYNA | ADAMEK | K-30 | |
5753 | ŁUKASZ | ADAMEK | M-20 | |
11990 | MAŁGORZATA | ADAMEK | K-30 | |
2545 | BARTOSZ | ADAMIAK | M-30 | |
8542 | JAN | ADAMIAK | M-20 | |
4019 | KAROL | ADAMIEC | M-20 | |
- | MONIKA | ADAMIEC | K-40 | |
3603 | HUBERT | ADAMKOWSKI | M-40 | |
11655 | KRZYSZTOF | ADAMKOWSKI | M-50 | |
7594 | ĄŽUOLAS | ADAMONIS | M-20 | |
4120 | MACIEJ | ADAMOWICZ | M-40 | |
2699 | PAWEŁ | ADAMOWICZ | M-30 | |
8600 | SZYMON | ADAMOWICZ | M-30 | |
4959 | CORY | ADAMS | M-30 | |
8254 | SARA | ADAMSKA | K-30 | |
8417 | DAWID | ADAMSKI | M-20 | |
7949 | DONAT | ADAMSKI | M-60 | |
13551 | ŁUKASZ | ADAMSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 810 zł
|
- | PIOTR | ADAMSKI | M-30 | |
6100 | TOMASZ | ADAMSKI | M-40 | |
- | KAMIL | ADAMUS | M-30 | |
8256 | IBRAHIM | ADAN | M-30 | |
11852 | RADOSŁAW | ADRYANCZYK | M-40 | |
3166 | RENATA | ADWENT-JOHNSTON | K-40 | |
5469 | PIOTR | AFTYKA | M-40 | |
4069 | AHARON | AIT | M-20 | |
4680 | YOSHIKAZU | AKAI | M-30 | |
- | HICHAM | AKKARI | M-40 | |
9217 | JAKUB | AKSAMIT | M-30 | |
2471 | KRZYSZTOF | ALABORSKI | M-20 | |
5359 | TOMASZ | ALBIŃSKI | M-40 | |
5514 | MICHAŁ | ALBRECHT | M-20 | |
- | CRISTIANO | ALBUQUERQUE | M-40 | |
2849 | PABLO | ALCONCHEL | M-50 | |
- | KERRY | ALDRIDGE | M-30 | |
5225 | JACEK | ALEKSANDROWICZ | M-30 | |
16029 | ŁUKASZ | ALEKSANDROWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 600 zł
|
9313 | OLEKSII | ALEKSEIENKO | M-40 | |
2831 | MARCIN | ALEKSIŃSKI | M-40 | |
- | MARYIA | ALENTSYNOVICH | K-20 | |
7886 | SALVATORE ALESSANDRO | ALESSANDRI | M-60 | |
2311 | ALEXANDER | ALEXANDER | M-50 | |
- | ALEXANDER | ALEXANDER | M-50 | |
7407 | KATRI | ALHO | K-40 | |
3665 | SERA | ALKAN | K-20 | |
3730 | ALEKSANDRA | ALLNATT | K-30 | |
3729 | RICHARD | ALLNATT | M-30 | |
7265 | FREDRIK | ALM | M-50 | |
5636 | SAEED | ALMARRI | M-30 | |
- | CLARE | ALMOND | K-30 | |
5242 | SERGIO | ALONSO RODRÍGUEZ | M-50 | |
4359 | HARRIET | ALWAY | K-20 | |
- | ARTEM | AMAN | M-20 | |
- | MAKSIM | AMBRAZHEI | M-20 | |
- | LUIGI | AMBROSINO | M-60 | |
8127 | GABRIEL | AMBROZIAK | M-30 | |
7405 | KRZYSZTOF | AMBROZIAK | M-40 | |
4519 | MICHAŁ | AMBROZIAK | M-40 | |
12157 | SEBASTIAN | AMBROZIAK | M-30 | |
14544 | MATEUSZ | AMBROŻY | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
3548 | ARTEM | ANANCHENKO | M-20 | |
12171 | HAMISH | ANDERSON | M-40 | |
2610 | FERNANDO | ANDORFFY | M-60 | |
9161 | ANATOLI | ANDRAU | M-40 | |
- | MARIUSZ | ANDREASIK | M-30 | |
7121 | BARBARA | ANDROSIUK | K-40 | |
3679 | STEFAN | ANDRUSZKO | M-20 | |
4413 | DOMINIK | ANDRZEJCZAK | M-40 | |
6336 | MICHAŁ | ANDRZEJCZAK | M-30 | |
- | PIOTR | ANDRZEJCZAK | M-30 | |
- | ROBERT | ANDRZEJCZAK | M-40 | |
7154 | EWELINA | ANDRZEJCZYK | K-30 | |
3211 | RYSZARD | ANDRZEJCZYK | M-60 | |
12113 | ANDRZEJ | ANDRZEJEWSKI | M-30 | |
9139 | MACIEJ | ANDRZEJEWSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | ANDRZEJEWSKI | M-40 | |
6501 | TOMASZ | ANDRZEJEWSKI | M-40 | |
12088 | TOMASZ | ANDRZEJEWSKI | M-50 | |
4690 | KRUM | ANGELOV KRUMOV | M-40 | |
6179 | GABRIEL | ANIOŁ | M-30 | |
6641 | MICHAŁ | ANIOŁ | M-30 | |
14539 | NATALIA | ANIOŁ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | JAN | ANIOŁEK | M-40 | |
- | NANTHINNI | ANNAMALAI | K-30 | |
- | STACHU | ANNUSEWICZ | M-20 | |
8698 | ARTEM | ANOIEV | M-30 | |
8207 | JŪRATĖ | ANTANAVIČIENĖ | K-40 | |
2891 | GABRIEL | ANTAS | M-20 | |
9249 | ROBERT | ANTCZAK | M-50 | |
7906 | PIOTR | ANTKIEWICZ | M-40 | |
2550 | JOANNA | ANTKOWIAK | K-40 | |
6226 | MIROSŁAW | ANTKOWIAK | M-60 | |
- | TOMASZ | ANTKOWIAK | M-20 | |
6937 | WOJCIECH | ANTOLIK | M-20 | |
5576 | DAMIAN | ANTOŃCZAK | M-20 | |
- | LOMMITO | ANTONELLO | M-60 | |
3022 | MONIKA | ANTONIAK | K-30 | |
6230 | MARCIN | ANTONIUK | M-40 | |
2722 | VLADIMIR | ANTONOVITCH | M-50 | |
8096 | KAROL | ANTONOWICZ | M-30 | |
17527 | PAWEŁ | ANTOS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4191 | MATEUSZ | ANTOSZ | M-30 | |
8703 | WOJCIECH | ANTOSZ | M-30 | |
- | MICHAŁ | ANTUSZEWSKI | M-30 | |
6884 | STANISŁAW | ANUSIEWICZ | M-20 | |
7466 | TOMASZ | ANUSZEWSKI | M-50 | |
- | ILYOSJON | ANVARJONOV | M-20 | |
- | YOGI | ANWARI | M-20 | |
2253 | ALBERTO | ANZOLIN | M-30 | |
- | EL MAHFOUD | AOUSSAR | M-40 | |
4040 | DOMINIKA | APANASEWICZ | K-40 | |
4132 | VITALY | APANOVICH | M-40 | |
2294 | ANGELO | AQUINO | M-40 | |
9169 | MONIKA | ARABAS | K-40 | |
6545 | PAULA | ARAGÓN | K-20 | |
6558 | LUIS | ARAUJO | M-50 | |
8914 | ZBIGNIEW | ARAŹNY | M-50 | |
- | RONEN | ARBEL | M-50 | |
7940 | LAURA | ARE | K-40 | |
- | AGNIESZKA | ARENDT | K-40 | |
- | JOLANTA | ARENT-STEFAŃSKA | K-40 | |
- | DIMITRIOS | ARGYROPOULOS | M-60 | |
3933 | MICHAŁ | ARKABUZ | M-20 | |
- | PATRICK | ARMSTRONG | M-30 | |
3301 | WIKTORIA | ARTICHOWICZ | K-20 | |
7237 | KAMIL | ARTYSZUK | M-40 | |
5613 | TSUYOSHI | ASATSUMA | M-40 | |
9007 | ERIC | ASHLEY | M-30 | |
13578 | MARCIN | ASŁANOWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
333%
/ 1 500 zł
|
2212 | JOZEF | ASZODI | M-40 | |
2758 | MAREK | AUGUŚCIK | M-30 | |
3385 | AUGUSTE | AUGUSTINAITE | K-20 | |
5173 | JAKUB | AUGUSTYN | M-20 | |
- | ŁUKASZ | AUGUSTYN | M-30 | |
7034 | ARKADIUSZ | AUGUSTYNIAK | M-40 | |
2620 | AYA | AUGUSTYNIAK | K-40 | |
13608 | MAŁGORZATA | AUGUSTYNIAK | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
266%
/ 1 200 zł
|
12483 | MARCIN | AUGUSTYNIAK | M-30 | |
11789 | RAFAŁ | AUGUSTYNIAK | M-30 | |
18077 | IWONA | AUGUSTYŃSKA-ŚMIETAŁO | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | VOLHA | AUHUSTSINOVICH | K-20 | |
6748 | JANUSZ | AULEYTNER | M-40 | |
4319 | RALFS | AUZERS | M-30 | |
- | TOMAS | AVDEJEVAS | M-30 | |
13517 | ANASTAZJA | AWDZIEWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 611 zł
|
4472 | MELTEM | AYDIN | K-50 | |
6022 | SANDRA | BĄBAŁA | K-30 | |
3273 | OLGA | BABICKA | K-40 | |
8204 | MARTINS | BABKINS | M-30 | |
8940 | SERGIY | BABYCH | M-50 | |
18057 | PRZEMYSŁAW | BACHERT | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
7408 | BARTOSZ | BACHLEDA | M-30 | |
5005 | DOROTA | BACHORSKA | K-40 | |
5081 | MAREK | BACHURSKI | M-30 | |
- | PIOTR | BACIA | M-30 | |
5223 | BARTŁOMIEJ | BĄCZEK | M-20 | |
7667 | NATALIA | BĄCZEK | K-30 | |
5099 | MATEUSZ | BACZEWSKI | M-30 | |
8414 | JACEK | BACZKOWSKI | M-20 | |
3872 | KRYSTIAN | BĄCZKOWSKI | M-20 | |
4399 | NICOLE | BACZMAŃSKA | K-20 | |
12289 | ANDRZEJ | BACZYŃSKI | M-50 | |
- | ARKADIUSZ | BACZYŃSKI | M-40 |