Bib number | Team name | First name | Last name | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
441 | ZTL WARSZAWA | KASIA | ADAMKIEWICZ | |
- | ZTL WARSZAWA | KASIA | ADAMKIEWICZ | |
- | No risk no fun | TOMASZ | ADAMOWICZ | |
390 | E4 | JORGE | ALVAREZ SANDOVAL | |
326 | Agresywne alpaki | EWA | ANDRZEJEWSKA-SOBIESZEK | |
- | THE MISFITS | VICTOR | ARBOLEDA | |
405 | Lex Amatorus Biegaczus | MARCIN | BĄCAL | |
302 | ADA | AGATA | BAR | |
354 | Tościki | HELENA | BARCZAK | |
334 | Not fast but furious | ALEXANDER | BARON | |
310 | PuSiTi | MICHAŁ | BARTELA | |
573 | Gardocki i Partnerzy ŚMIAŁY TEAM | MAGDALENA | BARTMAN |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
113% / 850 zł
|
448 | Bartyzel | WOJCIECH | BARTYZEL | |
392 | Optymiści | CEZARY | BARWIŃSKI | |
327 | Electra M&E Polska | MAGDALENA | BASIŃSKA | |
391 | Electra M&E Polska | MAGDALENA | BASIŃSKA | |
362 | BECKERSI | SEBASTIAN | BECKER | |
399 | Accenture | MACIEJ | BLOCH | |
329 | BOBOWSCY | JACEK | BOBOWSKI | |
360 | Aniołki Charliego aka Michałka | JULIA | BOROWSKA | |
407 | Account Ants SSC Poznań | MIKOŁAJ | BRENK | |
388 | TRI for ME | KRZYSZTOF | BROŻ | |
553 | Trzy Małe Piwa | MACIEJ | BUDA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
115% / 870 zł
|
345 | ZBUCKI RUCH 1 | PAWEŁ | CHOJECKI | |
416 | Chude Dziki | SŁAWOMIR | CHUDZIK | |
338 | Warsaw Run Club 2 | MARCIN | CIESIELSKI | |
438 | Ginraton | PIOTR | CZUJKOWSKI | |
393 | Trzmiele | WIKTOR | DĄBROWSKI | |
386 | CBF | MARIE-AURE | DE BAZELAIRE | |
346 | ZBUCKI RUCH | SEBASTIAN | DOBROWOLSKI | |
330 | Big Bad Wolf | PAWEŁ | DURYS | |
325 | Syrenka Meeting | MICHAŁ | FEDONIUK | |
410 | LuxmedKaAgTo | KATARZYNA | FILIP-PASEK | |
333 | DPRS POLAND | MONIKA | FORENDA | |
332 | DPRS POLAND I | MONIKA | FORENDA | |
512 | Adidas Runners Warsaw Speed Squad | MATEUSZ | FRĄTCZAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
106% / 797,19 zł
|
375 | Bemowo Biega | MONIKA | GAŃSKA-KARAMON | |
425 | 436 Officers | ROY | GARCIA FLORES | |
373 | Audytorzy | PIOTR | GĄSIOR | |
370 | Powolne Zające | PIOTR | GĄSIOR | |
374 | Wolnodocelu | PIOTR | GĄSIOR | |
372 | Damy radę wspólnie | PIOTR | GĄSIOR | |
369 | Millennium TAK | PIOTR | GĄSIOR | |
371 | Millennialsi | PIOTR | GĄSIOR | |
- | Opolskie Dziołchy | HALINA | GAWROŃSKA | |
316 | Łopolskie Dziołchy | HALINA | GAWROŃSKA | |
- | xyz | SZYMON | GŁĄB | |
415 | Bridgestone Poznań | ŁUKASZ | GORCZYCKI | |
429 | PIASTOWSKIE HARPAGANY | MATEUSZ | GRUSZCZYŃSKI | |
397 | Bridgestone Mobility Solutions 1 | LESZEK | GRZECHNIK | |
401 | John Matrix Komando Team | MICHAŁ | HAJDUK | |
417 | Biegam Sobie | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | |
411 | Żywcem Zabiegani TRIO | WOJCIECH | JANOWIAK | |
440 | IllegalSkillsException | LESZEK | JASEK | |
408 | First Stop Polska | MARCIN | JASTRZEBSKI | |
381 | Sztafeta BPLS - 42,195 | RAFAŁ | JOŃCZYK | |
307 | Przebiegli | ADAM | JURAGO | |
324 | Zglechów Runners | ARTUR | JURKOWSKI | |
395 | Żuczki | IZABELA | KACZMAREK | |
501 | Team Kalukiewicz | AMELIA | KALUKIEWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
316% / 2 375 zł
|
305 | BH Poland | MAREK | KAMIŃSKI | |
442 | Drużyna Zbója Becza | ANDRZEJ | KARP | |
413 | BRIDGESTONE RUNNERS STARGARD 2 | KAMILA | KISIEL | |
317 | Hasające Owce | PIOTR | KNAGA | |
431 | Osiem gwiazdek | MACIEJ | KOŁEK | |
428 | Zamojska Team | DOROTA | KORYCKA | |
361 | K3 | EWELINA | KOŚCIELEWSKA | |
301 | Tax nie dogonią | MACIEJ | KOSTRZEWSKI | |
582 | Andrzejkowy team biegowy! | ANDRZEJ | KOWAL |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 940 zł
|
379 | Gwiazdunie | AGNIESZKA | KUJAWA | |
- | NO PRENTKI TEAM | MICHAŁ | KURCZYCKI | |
382 | Quanta Energy 3 | IZABELA | KURPIEWSKA | |
358 | Quanta Energy 1 | IZABELA | KURPIEWSKA | |
357 | Quanta Energy 2 | IZABELA | KURPIEWSKA | |
- | Sisiory | KRZYSZTOF | KUZIEMSKI | |
436 | Team Halibut | PIOTR | LEŚNOWOLSKI | |
424 | LOTAMS Team | JANUSZ | LIPSKI | |
367 | S.A.M | MICHAEL | LU | |
387 | Wedel | ADAM | MACUGOWSKI | |
521 | Kosmiczne Jamniki Mk 3 | EWA | MAJEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
620% / 4 650 zł
|
339 | NO MERCY | JAN | MALIBORSKI | |
309 | Lewa Górna Trójka | ANDRZEJ | MARCINKOWSKI | |
430 | Anielin | ANGELIKA | MARSZALEK | |
303 | DWIE PIĘKNE I BESTIA | ARKADIUSZ | MASTALEREK | |
400 | Anteeo | KONRAD | MATYJASIAK | |
396 | Bieg Marzeń Sztafeta Maratońska | AGNIESZKA | MICHOTA | |
359 | Przymierze Odważnych | PAWEŁ | MIKOŁAJCZUK | |
502 | Yeopy | JAROSŁAW | MIROWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
151% / 1 139,65 zł
|
384 | MARATONETI ITALIANI | ANDREA | MOCCHEGIANI | |
344 | Las Foczitas | KATARZYNA | MONDROŃ | |
404 | RzeMoty | ANETA | MOTYKA | |
421 | Novo Nordisk 1 | JACEK | NAGLER | |
420 | Novo Nordisk 2 | JACEK | NAGLER | |
419 | Novo Nordisk 3 | JACEK | NAGLER | |
427 | Novo Nordisk 4 | JACEK | NAGLER | |
308 | Są Wolniejsi | MIECZYSŁAWA | NIEŚCIÓR | |
350 | Zabiegane Szwagry | SVEN | NILSSON | |
352 | Szczutowo Biega | MARCIN | NOWAKOWSKI | |
414 | BRIDGESTONE RUNNERS STARGARD 1 | ROBERT | NYKOLAJCZUK | |
444 | EXATEL Running Team I | ANNA | OPALACH | |
445 | EXATEL Running Team II | ANNA | OPALACH | |
335 | SOR Siedlce | PIOTR | OPALIŃSKI | |
363 | Lux-med Sports Team | JUSTYNA | PAPIERZ | |
318 | RM^2 ON TRACK | ROBERT | PASZKOWSKI | |
433 | #teamHolo | JAKUB | PAWLAK | |
304 | Trójkąt bermudzki | MICHAŁ | PĘDZIKIEWICZ | |
336 | KMB Team | BERNARD | PIETRAS | |
378 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
422 | Bridgestone B-Olympic | MAREK | PLAWGO | |
365 | Osiem Gwiazd | WERONIKA | PLOCH | |
398 | AmeriGas | DANIEL | PLUTA | |
331 | GAMONIE | JERZY | PLUTA | |
323 | VCLeaders | DAMIAN | POLOK | |
340 | Warsaw Run Club | PAWEŁ | POMASKI | |
503 | LUXTORPEDA | DOMINIK | POSŁUSZNY |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 905 zł
|
348 | We will do it | BARTOSZ | POZNEROWICZ | |
313 | MBA Team | MAREK | PRECH | |
423 | Poharatane Zebry | MARTA | PREWYSZ-KWINTO | |
319 | Passion First | MIKOŁAJ | RACZYŃSKI | |
426 | Niezawodni | MARCIN | ROWICKI | |
355 | SmartCon Team | JACEK | RYBARCZYK | |
394 | ZBUCKI RUCH 2 | HUBERT | RZĄŻEWSKI | |
571 | Pull Request | ADAM | SACZKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
115% / 865 zł
|
366 | IZOLDZIA TEAM | IZABELA | SELWESTRUK | |
342 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
343 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
409 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
446 | Metro Warszawskie | MICHAŁ | SKWIRUT | |
434 | ANWILTEAM | DAGMARA | SŁAWIŃSKA-KANIEWSKA | |
403 | Całka Team | KRZYSZTOF | SŁOMSKI | |
383 | Halina mam xXxMegaOzujskoxXx | MICHAŁ | SOBCZAK | |
351 | Kozienicki Biegacz | GRZEGORZ | SOBCZYK | |
347 | TRISESTRI Team | KRYSTYNA | SOBCZYŃSKA | |
389 | WKZ KOZIENICE BBL | ANNA | SOBOTA | |
435 | MOYA sieć stacji paliw | PAWEŁ | SOŁTYSIAK | |
377 | Team ZabieganeDni#1 | KRZYSZTOF | STAEVEN | |
341 | Play | PIOTREK | STRÓŻYK | |
- | Move it with Nicole | NICOLE | STYK | |
385 | TRUMPF Huettinger TEAM A | MICHAŁ | ŚWIERŻYŃSKI | |
368 | TRUMPF Huettinger TEAM B | MICHAŁ | ŚWIERŻYŃSKI | |
311 | Czat | SEBASTIAN | SZAJKOWSKI | |
561 | Pomocne kopyta | TADEUSZ | SZCZEPANIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
306% / 2 300 zł
|
- | BB Maturzyści | WIKTOR | SZCZEPAŃSKI | |
406 | Happy Runners | MONIKA | SZCZYGIEL | |
376 | z Marcinem bez Seby | DAWID | SZEPIELAK | |
349 | #PGRBEMOWO | KAMIL | SZMITOWICZ | |
328 | Muchachas | ANNA | SZPUNAR | |
432 | Drużyna Portosa | PIOTR | SZUKALSKI | |
322 | TMT Dynamite | MICHAŁ | SZYBALSKI | |
320 | SZYBCY | WOJCIECH | SZYBKA | |
353 | Nas Troje | JANUSZ | SZYWAŁA | |
321 | Easier Said Than Run | MATTHEW | TAYLOR | |
439 | Drunk Samurai B | YORIKO | TERADA | |
437 | Drunk Samurai A | YORIKO | TERADA | |
315 | OgrodyTrzcin | MICHAŁ | TRZCIŃSKI | |
306 | APW Best Team | JAROSŁAW | UKALSKI | |
337 | Figa | ZANETA | URBANIAK | |
402 | PaJaSy | PAWEŁ | WALENCIAK | |
314 | Potrzymaj Nam Piwo! | TOMASZ | WIADERNY | |
511 | SPFP | MIKOLAJ | WIERSZYLLOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
113% / 850 zł
|
447 | L'Oréal Running Team | DANIEL | WIERZBICKI | |
443 | Kolka Team InterConti | KRZYSZTOF | WIĘSŁAW | |
552 | Charty ze Sparty | MAREK | WILCZURA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
5626% / 42 195 zł
|
572 | Vege Runners | PIOTR | WITUSOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
333% / 2 500 zł
|
364 | Ziomeczki | JAROSŁAW | WÓJCIK | |
- | ANTODA | DARIUSZ | WRONOWSKI | |
356 | Flink | ANNA | WYSOCZAŃSKA | |
380 | Kosmiczna Wyrzutnia Ogórków Kiszonych KWOK | ARTUR | ZAGANIACZ | |
581 | Pizzochłony | EWA | ZAJKOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
148% / 1 111 zł
|
312 | Koronacja Team | WERONIKA | ZAKRZEWSKA | |
412 | MELowcy Sportowcy | RAFAŁ | ŻMIJEWSKI | |
418 | Dunder Mifflin Paper Company | PIOTR | ŻYŁKA | |
551 | Obstacle Center Team | MARTA | ŻYŚKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
144% / 1 082 zł
|