Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24528 | AGATA | KIJANKA | K-30 | |
24606 | PAWEŁ | KIJANKA | M-30 | |
24462 | MONIKA | KILIAŃCZYK | K-30 | |
20548 | KRZYSZTOF | KILJAN | M-40 | |
23053 | DOMINIK | KILJAŃCZYK | M-16 | |
20325 | RADOSŁAW | KILJAŃSKI | M-30 | |
26137 | MARO | KIM | M-30 | |
20619 | JAKUB | KINDLIK | M-16 | |
23622 | PALINA | KIREYEVA | K-24 | |
20393 | ROBERT | KIRSZ | M-30 | |
24104 | KATARZYNA | KIŚ-ŚWIECA | K-40 | |
21059 | MAREK | KISA | M-50 | |
20285 | YAUHENI | KISIALIOU | M-30 | |
27017 | BOŻENA | KISIELEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
24997 | BARTOSZ | KITKIEWICZ | M-40 | |
25224 | ANNA | KIWIŃSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | KIWIŃSKA | K-16 | |
- | MATEUSZ | KLAKLA | M-24 | |
25468 | MAGDALENA | KLAMBOROWSKA | K-30 | |
21103 | ARTUR | KLAMBOROWSKI | M-30 | |
24194 | AGATA | KLAROWSKA | K-24 | |
- | DOMINIK | KLAUS | M-40 | |
20140 | PIOTR | KLEJNOWSKI | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | KLEPCZAREK | M-30 | |
27103 | NATALIA | KLESZYK | K-24 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
140%
/ 350 zł
|
20956 | MACIEJ | KLICH | M-50 | |
23961 | VERA | KLIMAVA | K-30 | |
25504 | PAVEL | KLIMCHANKA | M-30 | |
25157 | ANETA | KLIMCZAK | K-40 | |
25286 | BARBARA | KLIMCZAK | K-24 | |
25191 | JANUSZ | KLIMCZAK | M-40 | |
- | PIOTR | KLIMCZAK | M-30 | |
26036 | PIOTR | KLIMCZAK | M-30 | |
23461 | WOJCIECH | KLIMCZAK | M-30 | |
23671 | MAREK | KLIMEK | M-30 | |
- | TOMASZ | KLIMEK | M-50 | |
20022 | ALICJA | KLIMKO | K-60 | |
- | ALIAKSANDR | KLIMUK | M-24 | |
24933 | IRYNA | KLIUCHKO | K-24 | |
24861 | WALDEMAR | KLODKIEWICZ | M-40 | |
20196 | ŻANETA | KLUCZYŃSKA | K-30 | |
- | ALEKSANDER | KLUKOWSKI | M-30 | |
25415 | ALEKSANDER | KLUKOWSKI | M-30 | |
23571 | ALEKSANDRA | KLUŹNIAK | K-30 | |
26217 | JACEK | KLUŹNIAK | M-40 | |
26107 | ADAM | KŁAPSZTA | M-50 | |
20100 | JULIA | KŁOS | K-24 | |
24320 | KRZYSZTOF | KŁOSIEWICZ | M-50 | |
23458 | ALEKSANDRA | KŁOSOWSKA-JUNKO | K-40 | |
23245 | PAWEŁ | KNAPIK | M-40 | |
23881 | TOMASZ | KNAPIŃSKI | M-40 | |
23702 | ALESIA | KNIAZHEVICH | K-30 | |
24161 | AGNIESZKA | KNOP | K-30 | |
20231 | DAMIAN | KNOP | M-30 | |
23256 | DAREK | KNYCHAS | M-50 | |
24074 | BRIAN | KOBER | M-30 | |
24362 | SYLWIA | KOBIERSKA | K-40 | |
20449 | PRZEMYSŁAW | KOBUS | M-30 | |
24976 | RADOSŁAW | KOBUS | M-24 | |
24552 | ARTUR | KOBUSZEWSKI | M-40 | |
23856 | DANISZ | KOBYLARSKI | M-30 | |
20313 | KACPER | KOBYLIŃSKI | M-16 | |
- | KATERYNA | KOBZEVA | K-16 | |
20509 | DAWID | KOC | M-30 | |
20424 | ŁUKASZ | KOC | M-16 | |
- | MATEUSZ | KOCHANIEC | M-16 | |
- | EDYTA | KOCHANOWSKA | K-40 | |
25033 | MAGDA | KOCHANOWSKA | K-40 | |
23908 | MACIEJ | KOCHANOWSKI | M-30 | |
26108 | SYLWIA | KOCHMANIEWICZ | K-24 | |
20626 | EDYTA | KOCIĘCKA | K-24 | |
20109 | SEBASTIAN | KOCIŃSKI | M-30 | |
24012 | JAKUB | KOCIOŁOWICZ | M-40 | |
24387 | AGNIESZKA | KOCJAN | K-50 | |
23067 | PIOTR | KOCJAN | M-50 | |
- | VICTORIA | KOCKEN | K-16 | |
23598 | MICHAŁ | KOCOT | M-24 | |
23086 | JUSTYNA | KOCZ | K-40 | |
24832 | ANNA | KOCZOROWSKA | K-40 | |
24830 | MARCIN | KOCZOROWSKI | M-40 | |
24121 | NATALLIA | KODZ | K-30 | |
23237 | GRZEGORZ | KOGUCIUK | M-30 | |
25285 | MONIKA | KOGUT | K-24 | |
20892 | MARYNA | KOKHANENKO | K-30 | |
- | GEORGE | KOKKALAKIS | M-16 | |
24432 | TOMASZ | KOLANIAK | M-30 | |
23584 | AGNIESZKA | KOLANO | K-40 | |
24456 | EWA | KOLASA | K-40 | |
25429 | IGOR | KOLCHANKA | M-40 | |
- | IHAR | KOLCHANKA | M-40 | |
24756 | IEVGENII | KOLIESNYK | M-30 | |
24202 | BARTŁOMIEJ | KOLODZIEJCZYK | M-24 | |
25481 | KLAUDIA | KOŁACZ | K-16 | |
24618 | EWELINA | KOŁACZEK | K-24 | |
20029 | TOMASZ | KOŁACZKOWSKI | M-50 | |
23282 | MAŁGORZATA | KOŁCZYK | K-30 | |
20797 | MAŁGORZATA | KOŁODRUB | K-40 | |
23429 | KLAUDIA | KOŁODZIEJCZAK | K-30 | |
24479 | BARTŁOMIEJ | KOŁODZIEJCZYK | M-30 | |
25001 | BARTOSZ | KOŁODZIEJCZYK | M-40 | |
24425 | JUSTYNA | KOŁODZIEJCZYK | K-40 | |
24810 | PAWEŁ | KOŁODZIEJCZYK | M-30 | |
23783 | PAULINA | KOŁODZIEJCZYK-CZAPLA | K-24 | |
20414 | NATALY | KOMAROVA | K-30 | |
23481 | ANNA | KOMINEK | K-24 | |
- | TOMASZ | KOMINEK | M-40 | |
26099 | JACEK | KOMOR | M-30 | |
23796 | MARCIN | KOMORSKI | M-40 | |
23247 | EWA | KOMOSA | K-30 | |
24799 | KAMIL | KOMOSA | M-24 | |
20143 | ANDRZEJ | KONAROWSKI | M-60 | |
21019 | AGNIESZKA | KONARZEWSKA | K-40 | |
26171 | AGNIESZKA | KONASIEWICZ | K-30 | |
23949 | IWONA | KONATOWICZ | K-40 | |
26216 | DARIUSZ | KONDAS | M-40 | |
- | DARIUSZ | KONDAS | M-40 | |
- | JAKUB | KONDOSZEK | M-16 | |
25166 | OLIVIA ALEKSANDRA | KONDRACKA | K-40 | |
24874 | PATRYCJA | KONDRAD | K-30 | |
- | KACPER | KONDRYSZYN | M-24 | |
23762 | MARTA | KONERA | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | KONIECKO | M-40 | |
21002 | MICHAŁ | KONIK | M-30 | |
24675 | YARYNA | KONIUSHENKO-IWANCZYK | K-24 | |
20558 | PAWEŁ | KONOPKA | M-40 | |
20940 | PIOTR | KONOPKA | M-50 | |
- | PIOTR | KONOPKA | M-16 | |
21128 | PAWEŁ | KONOPKO | M-30 | |
24977 | ROBERT | KOŃPA | M-24 | |
20528 | CHARALAMBOS | KONSTANTINOU | M-30 | |
20046 | GRZEGORZ | KOPANIA | M-40 | |
24706 | KAMIL | KOPANIA | M-30 | |
24152 | MARCIN | KOPCZYK | M-40 | |
20239 | ANNA | KOPCZYŃSKA | K-40 | |
20448 | DOMINIKA | KOPCZYŃSKA | K-50 | |
- | PAULINA | KOPEC | K-30 | |
23685 | MACIEJ | KOPER | M-30 | |
24014 | SEBASTIAN | KOPER | M-40 | |
24402 | SYLWIA | KOPER | K-40 | |
20248 | PIOTR | KOPERSKI | M-30 | |
20727 | PRZEMYSŁAW | KOPERSKI | M-40 | |
20492 | IWONA | KOPIEC | K-50 | |
25600 | TOMASZ | KOPIK | M-40 | |
24904 | JAKUB | KOPIŃSKI | M-30 | |
21069 | MIKOŁAJ | KOPIŃSKI | M-40 | |
23724 | AGNIESZKA | KORAL | K-40 | |
23165 | JAKUB | KORAL | M-30 | |
24367 | HANNA | KORCZAK | K-24 | |
26093 | JAKUB | KORCZYK | M-24 | |
23516 | KATARZYNA | KORDAL | K-30 | |
- | KAROLINA | KORDAS | K-30 | |
24559 | JULIA | KORNATOWSKA | K-24 | |
24701 | DOROTA | KORNICKA | K-40 | |
25345 | SERHII | KORNIIENKO | M-40 | |
23828 | MICHAŁ | KORNILAK | M-16 | |
20505 | JUSTYNA | KORNILUK | K-50 | |
23040 | PIOTR | KORNILUK | M-40 | |
23471 | ULA | KOROLCZUK | K-30 | |
20980 | ARTEM | KOROTKEVICH | M-30 | |
24102 | TOMASZ | KORPANTY | M-40 | |
20655 | NATALLIA | KORSAK | K-30 | |
25538 | OLENA | KORSAKOVA | K-50 | |
25607 | MICHAŁ | KORULCZYK | M-30 | |
20798 | PAWEŁ | KORYCKI | M-30 | |
- | AGATA | KORYŚ | K-30 | |
21115 | KRYSTIAN | KORZEC | M-30 | |
23831 | AGNIESZKA | KORZENIOWSKA | K-30 | |
20267 | MIŁOSZ | KORZENIOWSKI | M-30 | |
20000 | ROBERT | KORZENIOWSKI | M-50 | |
23202 | TOMASZ | KORZENIOWSKI | M-30 | |
26182 | GRZEGORZ | KORZONEK | M-50 | |
20596 | ARTUR | KOSAKOWSKI | M-30 | |
- | ALEKSANDRA | KOSATKA | K-30 | |
23480 | WIOLETA | KOŚCIECHA | K-24 | |
21134 | PATRYK | KOŚCIELNIAK | M-40 | |
20433 | PAULINA | KOŚCIELSKA | K-30 | |
25235 | PAWEŁ | KOŚCIESZA | M-40 | |
23460 | URSZULA | KOŚCIK | K-30 | |
25153 | PAWEŁ | KOŚCIŃSKI | M-24 | |
27106 | JAKUB | KOSECKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
24199 | KAROL | KOSIACKI | M-40 | |
23082 | DARIUSZ | KOSIELIŃSKI | M-50 | |
23264 | TOMASZ | KOSIERADZKI | M-30 | |
- | OLGA | KOSIŃSKA | K-24 | |
24863 | ALICJA | KOSIŃSKA-KAŹMIERCZYK | K-60 | |
25528 | ANDRZEJ | KOSINSKI | M-50 | |
20903 | ANNA | KOSKOWSKA | K-24 | |
25058 | PAWEŁ | KOŚLA | M-40 | |
24270 | DARIUSZ | KOSMALA | M-50 | |
- | MAŁGORZATA | KOSMAN | K-60 | |
24002 | PIOTR | KOŚMIŃSKI | M-40 | |
20146 | ALICJA | KOŚNIK | K-16 | |
25010 | PIOTR | KOSNO | M-50 | |
23871 | PAWEŁ | KOSOWICZ | M-30 | |
23900 | MAGDALENA | KOSOWSKA | K-30 | |
20331 | JAKUB | KOSOWSKI | M-16 | |
24300 | DOROTA | KOSSAKOWSKA | K-50 | |
26104 | JOANNA | KOSSAKOWSKA-CZERNIAK | K-40 | |
- | MARLENA | KOSTECKA | K-40 | |
20877 | KRZYSZTOF | KOSTECKI | M-24 |