Bib number | Team name | First name | Last name | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
A231 | Danske Bank 1 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A232 | Danske Bank 2 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A238 | Danske Bank 3 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A237 | Danske Bank 4 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A207 | Moderna Poland A | ANTONIO | SHEHADEE | |
A208 | Moderna Poland B | ANTONIO | SHEHADEE | |
A153 | No Limit | ŁUKASZ | SIEDLECKI | |
G601 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
G638 | UNILOGO RUNNING TEAM IX | JULIA | SIELICKA | |
G602 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
G603 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
G608 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
G607 | UNILOGO RUNNING TEAM V | JULIA | SIELICKA | |
G606 | UNILOGO RUNNING TEAM VI | JULIA | SIELICKA | |
G605 | UNILOGO RUNNING TEAM VII | JULIA | SIELICKA | |
G604 | UNILOGO RUNNING TEAM VIII | JULIA | SIELICKA | |
D473 | Team ZabieganeDni Babeczki | DOROTA | SIERECKA | |
A198 | Rymarz Zdort Maruta - PARytet | TOMASZ | SIP | |
B380 | Samsung Runners | MARCIN | SIWIŃSKI | |
A170 | Parexel #1 | MAREK | SKŁADANOWSKI | |
A171 | Parexel #2 | MAREK | SKŁADANOWSKI | |
A288 | MagazynBieganie & FMW | MAGDA | SKROCKA-KOŁODZIEJSKA | |
D904 | Fundacja Maraton Warszawski | MAGDA | SKROCKA-KOŁODZIEJSKA | |
F574 | Green Team | MAŁGORZATA | SKRZYPIŃSKA | |
B353 | STRYKER Medical | MARIANNA | SLAWINSKA | |
A179 | To Naturalne | BOGDAN | ŚLEPOWROŃSKI | |
F566 | Klub Biegacza Eneria | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | |
F577 | Lejdis & Dżents | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
F551 | UPL ProNutiva Team | AREK | SŁAWIŃSKI | |
A108 | Nazwa do ustalenia | BARTŁOMIEJ | SŁAWIŃSKI | |
H656 | RunForFun | MONIKA | SŁOMSKA | |
A261 | Olsztyńskie Bobry | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A260 | Rybnickie Petardy OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A259 | OBI_Tychy 049 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A269 | GANG OBIboków 064 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A290 | OBI Lublin 013 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A268 | OBI_Radom 065 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A267 | OBI_Zarząd | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A266 | E-Komersiaki OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A211 | OBIecane Pobiegane | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A210 | Tyskie Debeściaki OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A265 | OBI_Wrocław 007 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A264 | OBI_Piotrków 016 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A263 | OBI_Wałbrzych 024 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A262 | OBI_Toruń 027 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
D906 | Najszybsi Piekarze | JOANNA | ŚMIECHOWSKA | |
D905 | Najszybsi Piekarze 2 | JOANNA | ŚMIECHOWSKA | |
A107 | Biegowa Ekipa 1 | DOROTA | SMIGIELSKA | |
G639 | Rodzynek and Girls | SANDRA | ŚNIEGOSKA | |
E532 | FERRERO RUNNING TEAM #1 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
E533 | FERRERO RUNNING TEAM #2 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
A283 | FERRERO RUNNING TEAM #4 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
F571 | FERRERO RUNNING TEAM #3 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
A134 | szybki maraton | WERONIKA | STANISŁAWEK | |
A204 | Old-BO(y)Ś Green Team | ANETA | STELMASZCZYK | |
A287 | AII Team | GRZEGORZ | STEMPLOWSKI | |
D468 | CLV Bohaterki Team 1 | TOMASZ | STOPA | |
D467 | CLV Bohaterki Team 2 | TOMASZ | STOPA | |
A109 | PredkoscGaszonegoSwiatla | EDYTA | STRUK | |
E549 | Box Team #1 | PIOTR | SUCHARSKI | |
A182 | SocGen Runners Poland Team I | WIKTOR | SUSICKI | |
C419 | Wolf Theiss | ANNA | SUWIŃSKA (NYKAZA) | |
A228 | BH Poland | TOMASZ | SWIATEK | |
G627 | ERGO Hestia Running Team I | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G629 | ERGO Hestia Running Team II | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G628 | ERGO Hestia Running Team III | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
B392 | TRUMPF Huettinger | MICHAŁ | ŚWIERŻYŃSKI | |
A176 | Magenta Sport Team 2 | AGNIESZKA | SZAJEWSKA | |
F569 | LUX MED 2 | GRZEGORZ | SZCZEPANIK | |
A129 | Orki z Majorki | BEATA | SZCZYPIŃSKA | |
D859 | MARKETING DECATHLON POLSKA | PIOTR | SZELESZCZUK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
108% / 1 300 zł
|
E523 | Ketchup me if you can! | EWA | SZLĘK | |
A253 | Minds & Roses #1 | MACIEJ | SZPIL | |
C413 | Atman Runners | TOMASZ | SZYMANOWSKI | |
A154 | TransEko | ŁUKASZ | SZYMAŃSKI | |
A257 | Capitalni Capitalsi 1 | DARIA | TANASOVA | |
A258 | Capitalni Capitalsi 2 | DARIA | TANASOVA | |
A807 | Clurgo Running Team | DOMINIKA | TATOŃ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A277 | CSWP Running Team | JAKUB | TRACZ | |
D711 | THe Runners | PIOTR | TRĘBICKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
F568 | LUX MED 1 | MARCIN | TRZCIŃSKI | |
D459 | Bosch BGSW | ADAM | TYBURCY | |
D818 | Rycerze Ortalionu | DANIEL | TYMIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
129% / 1 550 zł
|
A236 | Avengersi | MAGDA | UBA | |
A197 | Logwin Team I | MACIEJ | URBAŃSKI | |
A196 | Logwin Team II | MACIEJ | URBAŃSKI | |
E531 | Niebiescy | BARTŁOMIEJ | WALENTYŃSKI | |
A130 | eXteam | ANTONI | WARSZAWIK | |
B354 | eXteam II | ANTONI | WARSZAWIK | |
D478 | Siemens Finance Running Team | MICHAL | WARZOCHA | |
C403 | Worksuite RNNRs | TOMASZ | WIADERNY | |
A289 | HPE RUN | KRZYSZTOF | WIECKOWSKI | |
G635 | PwC Runners 3 | ALEKSANDRA | WIECZOREK | |
E520 | Sandoz Running Team 3 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D486 | Sandoz Running Team | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D487 | Sandoz Running Team 2 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
A144 | KUKE | AGNIESZKA | WIERZBICKA | |
B388 | L’Oréal Running Team 1 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B391 | L’Oréal Running Team 2 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B390 | L’Oréal Running Team 3 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B389 | L’Oréal Running Team 4 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B398 | Pekao FS Run Crew | MICHAŁ | WIERZBICKI | |
A714 | Słodkie Pączki | EDYTA | WINNICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
104% / 1 250 zł
|
A804 | Vege Runners | PIOTR | WITUSOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
231% / 2 777,72 zł
|
B394 | Team KL | SYLWIA | WŁODARSKA | |
A701 | Herbert 99 Run Team | MONIKA | WOJCIECHOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 1 850 zł
|
A116 | PKS Bomba | MAJA | WOJCIECHOWSKA | |
A101 | Najlepsi Old | PAWEŁ | WOJCIECHOWSKI | |
A244 | RunPSI | KAROL | WÓJCIK | |
A213 | LRT* | MAGDALENA | WOROBIEW | |
A214 | LRT** | MAGDALENA | WOROBIEW | |
A215 | LRT*** | MAGDALENA | WOROBIEW | |
E535 | TB Team | KATARZYNA | WRÓBLEWSKA | |
B360 | GBC team!2 | MICHAŁ | WRONKA | |
B359 | GBC team!1 | MICHAŁ | WRONKA | |
G855 | #TeamDKMS | MAREK | WYBRANIEC |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 201 zł
|
A180 | P.E.T.R.A.O. dream team | ALEKSANDRA | WYSOCKA | |
F578 | Medtronic SportFreaks hidden power II | PAULINA | WYSZKOWSKA | |
A102 | KB Wyszków Daniel i Dziewczyny | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | |
F582 | Getinge | MAGDALENA | WYZIŃSKA | |
B396 | JLLT running | BOHDAN | YAKYMETS | |
F573 | MOYA Team | ALEKSANDER | ZALEWSKI | |
A112 | Zalewscy | MARCIN | ZALEWSKI | |
A754 | Charlie's Angeles | PAWEŁ | ZALEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
134% / 1 614 zł
|
B362 | T-Mobile Running Team 7 | MACIEJ | ZDANOWSKI | |
A104 | Prevenity | AGNIESZKA | ZEGADŁO | |
A145 | ORPEA. The Go Getters | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A165 | ORPEA. Piękne i Szybcy | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A146 | ORPEA. RLS Międzylesie | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A147 | ORPEA. Staff Skokowy | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A152 | ORPEA. Antośki | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A164 | ORPEA. GO4FUN | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
D457 | RODZINY SIĘ NIE WYBIERA | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
D456 | GAZELE | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
D455 | UCIEKAM PRZED DRUGĄ POŁÓWKĄ | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A817 | Góra Biega | ŁUKASZ | ZIELIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 1 220 zł
|
A115 | Outsiderzy KB Wyszków | MAREK | ZIĘTARA | |
A275 | Żórawski Team 1 | JAROSŁAW | ŻÓRAWSKI | |
A276 | Żórawski Team 2 | JAROSŁAW | ŻÓRAWSKI | |
B373 | BBGK | EWELINA | ŻUK-LIPIŃSKA | |
F585 | Halls 1 | KONRAD | ŻYREK |