Bib number | Team name | First name | Last name | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
C412 | Crido in Motion | MARTA | KOŹMIŃSKA | |
A256 | W Tempie InterRisk 1 | ANNA | KRAJEWSKA-HOROSZ | |
A255 | W Tempie InterRisk 2 | ANNA | KRAJEWSKA-HOROSZ | |
A167 | UL Solutions Poland | KATARZYNA | KRYPA | |
A166 | UL Solutions – Global Field Services | KATARZYNA | KRYPA | |
A280 | All About Parenting | KONRAD | KUBACKI | |
D453 | Sigma Runners | MIKOŁAJ | KUBICZ | |
A110 | Kyndryl | KAMILA | KUBIK | |
G643 | Żywcem Zabiegani 2.0_Browary Warszawskie | MICHAŁ | KUCZEROWSKI | |
E546 | InPhoTech | EDWARD | KUKLIŃSKI | |
B365 | MC Runners 1 | EDYTA | KUKWA | |
B366 | MC Runners 2 | EDYTA | KUKWA | |
C903 | Zdrofit | RADOSŁAW | KULIG | |
F554 | Made in UA | ELINA | KUPINA | |
A235 | Daro Biega z Przyjaciółmi | DARIUSZ | KURP | |
G646 | Żywcem Zabiegani 2.0 _ Elbląg | DARIUSZ | KUSZYK | |
B397 | Magenta Sport Team 11 | PAWEŁ | KUŹNIARSKI | |
C420 | Magenta Sport Team 10 | ŁUKASZ | KWIATKOWSKI | |
B358 | Yokogawa | MAREK | KWIATKOWSKI | |
B364 | CDM Smith Internal Training | PAWEŁ | KWIATKOWSKI | |
A191 | KS Lemiesz Team I | ANETA | LEMIESZ | |
D751 | Kajima Poland | ŁUCJA | LEŚNIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
C901 | Kruger&Matz | MARIUSZ | LESZEK | |
A156 | NSP Pitagoras 1 | MAGDALENA | LEWANDOWSKA | |
A155 | NSP Pitagoras 2 | MAGDALENA | LEWANDOWSKA | |
B805 | BIEGLI! | PAWEŁ | LEWANDOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 1 220 zł
|
A126 | StarNet Telecom | AGNIESZKA | LEWCZUK | |
G625 | MINERAL MIDRANGE | TOMASZ | LEWICKI | |
D802 | TRAVELIST ACTIVITY STARS | ANNA | LIPIŃSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
347% / 4 168 zł
|
A704 | MTT squad | DAWID | LIPSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
652% / 7 833,94 zł
|
B351 | Game Over | EWELINA | LOVE | |
A143 | ZAPALENIE PŁUC | DANIEL | ŁAZUGA | |
A127 | HM Lecimy | RAFAŁ | ŁAZUR | |
A202 | PAYBACK 1 | PAWEŁ | ŁOKAJ | |
A201 | PAYBACK 2 | PAWEŁ | ŁOKAJ | |
F570 | Sportowe Świry | TOMASZ | ŁOSEK | |
A227 | BlueSoft | MICHAŁ | ŁUBIAN | |
E521 | NEWGATE TEAM | DOROTA | ŁUKASZEWICZ | |
A192 | Zabezpieczamy Tyły | ANNA | MACHAŁEK | |
F579 | Medtronic Sportfreaks hidden power | KAROLA | MACIEJEWSKA | |
A133 | SWO Team #1 | SEBASTIAN | MACIEJEWSKI | |
A132 | SWO Team #2 | SEBASTIAN | MACIEJEWSKI | |
A131 | SWO Team #3 | SEBASTIAN | MACIEJEWSKI | |
C810 | RANDSTAD | MONIKA | MACIOS |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 450 zł
|
D465 | Wedel | ADAM | MACUGOWSKI | |
A719 | Sun & Snow Running Team | BARTŁOMIEJ | MAJDAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
161% / 1 940 zł
|
A163 | Bell 1 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
A161 | Bell 2 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
A162 | Bell 3 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
E529 | TOPSIL | WOJCIECH | MĄKA | |
A245 | Orangetheory Fitness - Mokotów | TOMASZ | MAKSIMOWSKI | |
A218 | Toastmasters Centrum | TOMASZ | MAKUCH | |
A128 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii 1 | CEZARY | MALISZEWSKI | |
A177 | SocGen Poland Runners II | EUGENIUSZ | MANCZENKO | |
A707 | SocGen Poland Runners III | EUGENIUSZ | MANCZENKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
109% / 1 310 zł
|
D472 | BMS Team | KRZYSZTOF | MAŃKA | |
A212 | Trenuj z Mańko | MARIA | MAŃKO | |
D499 | T-Mobile Running Team 1 | MATEUSZ | MARCINIAK | |
A284 | Team Glovo | ALEKSANDRA | MARCZAK | |
B853 | comtegRUN 1 | GRZEGORZ | MAŚLUCH |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
132% / 1 585 zł
|
A122 | Skanska Holm4 | MAGDALENA | MATRAS-WNĘT | |
A105 | KB Wyszków OLDIES BUT GOLDIES | KRZYSZTOF | MATWIEJCZYK | |
A113 | Alior Running Team | DAMIAN | MICHALSKI | |
D470 | SimCorp II | ADAM | MIŁKOWSKI | |
D469 | SimCorp III | ADAM | MIŁKOWSKI | |
D471 | SimCorp I | ADAM | MIŁKOWSKI | |
A274 | #DrużynaMJWPU | KAROLINA | MIODUSZEWSKA | |
A230 | KBJTeam | MARLENA | MISZKIEL | |
A184 | P&G Running Team | MACIEJ | MISZKURKA | |
A223 | Pędziwiatry BV I | DANIEL | MITKOWSKI | |
A222 | Pędziwiatry BV II | DANIEL | MITKOWSKI | |
A224 | Pędziwiatry BV III | DANIEL | MITKOWSKI | |
F713 | Huragan | ADAM | MODRZEJEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
196% / 2 361 zł
|
B375 | Gilead Sciences Poland 2 | KAMIL | MROWIEC | |
B374 | Gilead Sciences Poland | KAMIL | MROWIEC | |
D801 | Cargill biega | MAGDALENA | MROZIK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
262% / 3 150 zł
|
B376 | HAPPY PATH | GRAŻYNA | MURAWSKA-ADAMEK | |
E511 | Prokuratoria Generalna | WOJCIECH | MURAWSKI | |
E512 | Prokuratoria Generalna 3 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
E513 | Prokuratoria Generalna 4 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
F572 | Prokuratoria Generalna 5 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
C406 | Bieg do Herbacianego Domku | ŁUKASZ | NACZAS | |
C449 | Novo Nordisk 7 BA-SEE | JACEK | NAGLER | |
C448 | Novo Nordisk 8 | JACEK | NAGLER | |
C436 | Novo Nordisk 11 Running Bulls | JACEK | NAGLER | |
C435 | Novo Nordisk 12 Running Generations | JACEK | NAGLER | |
C442 | Novo Nordisk 9 | JACEK | NAGLER | |
C437 | Novo Nordisk 10 | JACEK | NAGLER | |
C438 | Novo Nordisk 14 | JACEK | NAGLER | |
C434 | Novo Nordisk 13 Obesity Polska | JACEK | NAGLER | |
C443 | Novo Nordisk 1 Novo Running Trial | JACEK | NAGLER | |
C444 | Novo Nordisk 2 F&O and friends | JACEK | NAGLER | |
C447 | Novo Nordisk 3 Najpiękniejsi | JACEK | NAGLER | |
C446 | Novo Nordisk 4 | JACEK | NAGLER | |
C445 | Novo Nordisk 5 | JACEK | NAGLER | |
C450 | Novo Nordisk 6 | JACEK | NAGLER | |
E548 | BioTeam | RAFAŁ | NAJDA | |
A178 | Sami swoi Speedożercy | TUNG | NGUYEN-BRODNICKI | |
F854 | Heidelberg Polska | IZABELA | NIZIAŁEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 1 850 zł
|
A111 | KB Wyszków Kuźnia Biegaczy | MAGDALENA | NIZIŃSKA | |
B379 | Wydział Fizyki UW | KAROL | NOGAJEWSKI | |
G650 | Żywcem Zabiegani 2.0_WARKA | DANIELA | NOWAK | |
B709 | CDM Smith Running Engineers | MICHAŁ | OCHREMIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|
C432 | Decathlon Polska | DARIA | OGRODOWCZYK | |
C433 | Decathlon Polska | DARIA | OGRODOWCZYK | |
B378 | Paramount | ANNA | OLCHOWIK | |
C424 | Stój Halina | OSKAR | OLCZAK | |
D452 | Team Wyszków | EDYTA | ORŁOWSKA | |
E528 | DAF & PACCAR | DARIUSZ | ORZEŁ | |
G637 | KOPERNIK KADRA | MATEUSZ | OSAKOWICZ | |
G636 | KOPERNIK | MATEUSZ | OSAKOWICZ | |
G610 | PwC Runners 1 | JULIA | OSIŃSKA | |
D702 | mamArchitekci | JOANNA | OSKIERA-KUROWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
157% / 1 890 zł
|
E502 | CONTROLEXPERT | AGNIESZKA | OSMÓLSKA | |
F584 | Halls 2 | DOMINIKA | OUARRAK | |
E541 | PFR Orły | ALEKSANDER | OZIEWICZ | |
E540 | PFR Sokoły | ALEKSANDER | OZIEWICZ | |
F553 | Żywcem zabiegani 2.0 - oddział Południe. | MACIEJ | OZIMIŃSKI | |
G616 | Kujawski 5 | MARCIN | PALACZ | |
G622 | Kujawski 6 | MARCIN | PALACZ | |
G621 | Kujawski 7 | MARCIN | PALACZ | |
G620 | Kujawski 8 | MARCIN | PALACZ | |
G615 | Kujawski 1 | MARCIN | PALACZ | |
G619 | Kujawski 2 | MARCIN | PALACZ | |
G618 | Kujawski 3 | MARCIN | PALACZ | |
G617 | Kujawski 4 | MARCIN | PALACZ | |
A181 | SwingDev | MAGDA | PALICHLEB | |
A139 | NIQ 1 | MICHAŁ | PATAJ | |
A142 | NIQ 2 | MICHAŁ | PATAJ | |
A141 | NIQ 3 | MICHAŁ | PATAJ | |
A138 | NIQ 4 | MICHAŁ | PATAJ | |
A140 | NIQ 5 | MICHAŁ | PATAJ | |
C404 | Bain GBS Force | DOROTA | PAVILLET | |
C405 | Bain GBS POWER | DOROTA | PAVILLET | |
F559 | Pratt&Whitney Kalisz 1 | MARIUSZ | PERA | |
F558 | Pratt&Whitney Kalisz 2 | MARIUSZ | PERA | |
F557 | Pratt&Whitney Kalisz 3 | MARIUSZ | PERA | |
F556 | Pratt&Whitney Kalisz 4 | MARIUSZ | PERA | |
F555 | Pratt&Whitney Kalisz 5 | MARIUSZ | PERA | |
D458 | Parówy i Pierogi WWA | RAFAŁ | PIASECKI | |
F562 | Grupa Biegowa UM W-wa 2 | MACIEJ | PIASKO | |
A173 | Magenta Sport Team 5 | DOMINIK | PIECHOCINSKI | |
D479 | DHL Express | MAŁGORZATA | PIECHÓR | |
G609 | PwC Runners #6 | TADEUSZ | PIŁKOWSKI | |
D477 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
A137 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
A103 | KUMPLE | JACEK | PIOTROWSKI | |
H651 | PKP Intercity Running Team | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
H655 | PKP Intercity Running Team 2 | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
A233 | Demant Warsaw | MACIEJ | PLOCHOCKI | |
G611 | PwC Runners FCU | WITOLD | PLUTA | |
A282 | Szczutowo Biega Bieg Dwóch Jezior | ANITA | POCZWARDOWSKA | |
A250 | Szczutowo Biega | ANITA | POCZWARDOWSKA | |
C441 | Tchibo Exclusive Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
C440 | Tchibo Barista Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
G648 | Tchibo Family Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
G649 | Tchibo Cafissimo Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
G645 | Żywcem Zabiegani 2.0 - Sprzedaż | MARTA | POLITOWSKA | |
C418 | Na sztafecie, a gdzie? | MATEUSZ | POLKIEWICZ | |
C430 | MAGO | EWA | POTOCZNA | |
C431 | MAGO | EWA | POTOCZNA | |
B377 | SOPRO | MARCIN | PRUS | |
F580 | RunnAIRs | MONIKA | PRZĄDKA | |
D463 | Thames British School | PAWEŁ | PRZYCHODZEŃ | |
D460 | Alfa Laval I | DAWID | PRZYŁUCKI | |
D461 | Alfa Laval II | DAWID | PRZYŁUCKI | |
A206 | Państwowy Instytut Medyczny MSWiA | MAREK | PURZYCKI | |
E526 | FTC RUN | MACIEJ | PUTON | |
G626 | Aegon Run | JOANNA | PYRAK | |
A216 | OPI | JACEK | RACZKO | |
G812 | Biegnące Wieprze 1 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 450 zł
|
G814 | Biegnące Wieprze 2 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
112% / 1 350 zł
|
A158 | IPOPEMA Business Consulting Team | LIDIA | RADKOWIAK | |
- | ecovadis | MARIA | RADWAŃSKA | |
B710 | comtegRUN 2 | ROBERT | RAFAŁKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
134% / 1 615 zł
|
A159 | Rozbiegany Piastów | MAŁGORZATA | RĘDZIŃSKA | |
E527 | TaxNieDogonią | KRZYSZTOF | REMBIERZ | |
D756 | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | GRETA | REPEĆ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
131% / 1 580 zł
|
A188 | obiegUWka | JAN | ROMANSKI | |
A189 | WChUW obiegUWka | JAN | ROMANSKI | |
A169 | Paris 2024 | JEREMY | ROYER | |
A813 | PwC ITX team | MICHAŁ | RUDY |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
108% / 1 300 zł
|
A118 | Alcon1 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A119 | Alcon2 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A120 | Alcon3 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A121 | Alcon4 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A117 | Alcon5 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A190 | SSW Smart Speedy Warriors | MILENA | RUTKOWSKA | |
A285 | SmartCon Team | JACEK | RYBARCZYK | |
B370 | #Greinerperformance | ŁUKASZ | SADOWSKI | |
B371 | #Greinerperformance | ŁUKASZ | SADOWSKI | |
A861 | Fast & Furios | RAMAN | SAMUSEU |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
C409 | CMSpeed I | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
C408 | CMSpeed II | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
C407 | CMSpeed III | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
A114 | KB Wyszków "Sarna i Ferajna" | ŁUKASZ | SARNACKI | |
A124 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 1 | MONIKA | SAWICKA | |
A123 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 2 | MONIKA | SAWICKA | |
A806 | AVA | MARTA | SCHMIDT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A705 | FIN | MARTA | SCHMIDT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|