Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
37211 | ZUZANNA | DŁUGOKĘCKA | K-18 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 310 zł
|
- | ZUZANNA | LEŚNIAK | K-20 | |
34016 | ZUZANNA | MAJEWSKA | K-18 | |
34224 | ZUZANNA | SEKUŁA | K-20 | |
37205 | ZUZANNA | SZEWCZYK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
116%
/ 232,74 zł
|
34314 | ZUZANNA | ŁUCZAK | K-20 | |
33556 | ZUZANNA | DZIWIŃSKA | K-20 | |
30291 | ZUZANNA | KULESZA | K-20 | |
33335 | ZUZANNA | GŁOWACKA | K-20 | |
30306 | ZUZANNA | BARTCZAK | K-40 | |
37212 | ZUZANNA | NOWICKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 220 zł
|
34323 | ZUZANNA | TYMIŃSKA | K-20 | |
30466 | ZUZANNA | KAMIŃSKA | K-20 | |
30704 | ZUZANNA | ZALEWSKA | K-30 | |
33110 | ZUZANNA | SIKORA | K-40 | |
30890 | ZUZANNA | WÓJCIK | K-18 | |
- | ZUZANNA | JĘDRZEJEWSKA | K-20 | |
30731 | ZUZA | SZYMANEK | K-20 | |
33594 | ZUZA | DASZKIEWICZ | K-20 | |
33510 | ZOSIA | PRZYBYSZEWSKA | K-20 | |
33915 | ZOSIA | TRONIEWSKA | K-18 | |
33798 | ZOFIA | TRUSZKOWSKA | K-30 | |
31007 | ZOFIA | KLIMASZEWSKA | K-20 | |
34261 | ZOFIA | GŁODOWSKA | K-20 | |
33983 | ZOFIA | RZEŹNICZAK | K-30 | |
35070 | ZOFIA | RYBAK | K-20 | |
30636 | ZOFIA | RACHWALSKA | K-18 | |
34650 | ZOFIA | WOJEWÓDZKA | K-18 | |
30907 | ZOFIA | MAŁACZEWSKA | K-20 | |
30174 | ZHANNA | IZEKENOVA | K-30 | |
- | ZENON | MOŚCICKI | M-70 | |
37201 | ZDZISŁAW | KOPEĆ | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 220 zł
|
- | ZBYSZEK | KRÓLIKOWSKI | M-30 | |
30600 | ZBIGNIEW ZIEMOWIT | DEPTUŁA | M-50 | |
33895 | ZBIGNIEW | AMBROZIAK | M-50 | |
33449 | ZBIGNIEW | SYPULA | M-50 | |
30156 | ZBIGNIEW | SZUSTKIEWICZ | M-50 | |
34052 | ZBIGNIEW | PAPIERNIK | M-50 | |
31266 | ZBIGNIEW | FALANA | M-30 | |
34241 | ZBIGNIEW | SIERECKI | M-40 | |
34513 | ŻANETA | JANKOWSKA | K-30 | |
- | ŻANETA | BROCZKOWSKA | K-40 | |
- | ŻANETA | WCISLO | K-30 | |
34413 | ŻANETA | BIAŁEK | K-30 | |
30509 | ŻANETA | KLUCZYŃSKA | K-30 | |
30505 | YURY | MATUSEVICH | M-30 | |
34274 | YURII | DEMKIV | M-20 | |
34633 | YULIIA | STEPANYK | K-20 | |
34866 | YULIA | BILA | K-30 | |
- | YTALIA | FERNÁNDEZ | K-20 | |
31207 | YOUSSEF | TAWK | M-30 | |
30423 | YIWEI | XU | M-30 | |
- | YEVHEN | LIUBICH | M-30 | |
33438 | YAUHENI | LAPKOU | M-30 | |
31283 | YAUHEN | KHATSUK | M-30 | |
- | YAROSLAV | SHKARALEVYCH | M-18 | |
36118 | YAEL | SIKRON | K-20 | |
34980 | WOJTEK | ŁUKASZEWSKI | M-40 | |
33497 | WOJTEK | LEŚNIAK | M-40 | |
- | WOJTEK | DEMBIŃSKI | M-40 | |
31071 | WOJTEK | ZALEWSKI | M-30 | |
30894 | WOJCIECH | MALISZEWSKI | M-40 | |
34984 | WOJCIECH | WYBRANIEC | M-30 | |
34306 | WOJCIECH | WILKLISZ | M-50 | |
35137 | WOJCIECH | ZACHWATOWICZ | M-18 | |
31296 | WOJCIECH | CZAJKOWSKI | M-20 | |
30262 | WOJCIECH | JAKUBIAK | M-20 | |
33496 | WOJCIECH | WASIULEWSKI | M-30 | |
33076 | WOJCIECH | PETRYKA | M-50 | |
34875 | WOJCIECH | FILIKS | M-30 | |
33808 | WOJCIECH | MOLSKI | M-60 | |
33574 | WOJCIECH | PRUCHNIAK | M-20 | |
30754 | WOJCIECH | JABŁOŃSKI | M-40 | |
30559 | WOJCIECH | LITWINIUK | M-40 | |
- | WOJCIECH | KANIA | M-40 | |
36036 | WOJCIECH | KWAST | M-30 | |
30310 | WOJCIECH | RYTEL | M-60 | |
30798 | WOJCIECH | ODROBIŃSKI | M-20 | |
30663 | WOJCIECH | KONIECZNY | M-20 | |
33703 | WOJCIECH | GOŁĘBIEWSKI | M-40 | |
34539 | WOJCIECH | BORKOWSKI | M-30 | |
33190 | WOJCIECH | WOJTCZAK | M-40 | |
30843 | WOJCIECH | MICHALEC | M-50 | |
35155 | WOJCIECH | GRUSZCZYŃSKI | M-30 | |
34792 | WOJCIECH | SAWICKI | M-30 | |
33849 | WOJCIECH | KOWALUK | M-30 | |
31075 | WOJCIECH | BIAŁY | M-40 | |
33561 | WOJCIECH | SZELĄGOWSKI | M-30 | |
38201 | WOJCIECH | WOŹNIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
30883 | WOJCIECH | MARCINKIEWICZ | M-30 | |
30802 | WOJCIECH | JAKUBOWSKI | M-30 | |
34455 | WOJCIECH | RYCZAJ | M-40 | |
36064 | WOJCIECH | ŁUGOWSKI | M-60 | |
30197 | WOJCIECH | KULIK | M-30 | |
38603 | WOJCIECH | SZOPIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
830%
/ 1 661,37 zł
|
34814 | WOJCIECH | OMIELAN | M-20 | |
- | WOJCIECH | CHRZANOWSKI | M-18 | |
34164 | WOJCIECH | KOWALCZYK | M-20 | |
33592 | WOJCIECH | ZOZULA | M-40 | |
34618 | WOJCIECH | LEWANDOWSKI | M-30 | |
31210 | WOJCIECH | KUCHARSKI | M-30 | |
33368 | WŁODEK | JAKUBCZAK | M-40 | |
34806 | WITOLD | KUTERA | M-50 | |
- | WITOLD | SERWACKI | M-20 | |
35099 | WITOLD | SYRWID | M-50 | |
30717 | WIOLETTA | KAZANOWSKA-SZTOBRYN | K-30 | |
31133 | WIOLETTA | PTASZYŃSKA | K-40 | |
30195 | WIOLETTA | PERESADA | K-30 | |
30508 | WIOLETTA | MAZUR | K-30 | |
34169 | WIOLETA | BĄCELA | K-30 | |
30889 | WIOLA | WORONIECKA | K-40 | |
34484 | WIKTORIA | NIEDZIÓŁKA | K-20 | |
34521 | WIKTORIA | KRĘŻEL | K-20 | |
33921 | WIKTORIA | DYLA | K-20 | |
34515 | WIKTORIA | LUDWIKOWSKA | K-20 | |
33147 | WIKTORIA | KIPRIJANOVSKI | K-20 | |
34776 | WIKTORIA | WICIAK | K-20 | |
31264 | WIKTORIA | KIETURAKIS | K-30 | |
34727 | WIKTORIA | DEJKO | K-20 | |
34688 | WIKTORIA | MARTYNIEC | K-20 | |
30568 | WIKTOR | ABRAMUK | M-40 | |
33516 | WIKTOR | MASZKOWSKI | M-30 | |
33993 | WIKTOR | WIECZOREK | M-18 | |
34543 | WIKTOR | GÓRNICKI | M-20 | |
31036 | WIKTOR | PRZEPIÓRA | M-30 | |
30228 | WIKTOR | WOŁOSZ | M-18 | |
- | WIESŁAW | KOWALSKI | M-50 | |
36146 | WERONIKA | DEJNEKA | K-40 | |
34459 | WERONIKA | KOWALSKA | K-20 | |
31215 | WERONIKA | CYGAN | K-20 | |
30150 | WERONIKA | WIECZOREK | K-20 | |
33162 | WERONIKA | KULCZYCKA | K-20 | |
30733 | WERONIKA | KAŹMIERAK | K-30 | |
33381 | WERONIKA | KICMAN | K-30 | |
35074 | WERONIKA | WAJDYK | K-20 | |
- | WERONIKA | DORF | K-20 | |
30274 | WERONIKA | KRZESZEWSKA | K-20 | |
33501 | WERONIKA | GOŁĄBEK | K-30 | |
33606 | WERONIKA | BRODAWKA | K-40 | |
- | WERONIKA | SZATKOWSKA | K-20 | |
37418 | WERONIKA | DOMAGALSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
33176 | WERONIKA | SEREWIŚ | K-20 | |
33853 | WERONIKA | MARUD | K-20 | |
34006 | WERONIKA | SZPARADOWSKA | K-20 | |
30238 | WERONIKA | BOCZAR | K-20 | |
33906 | WANDA | KUREK | K-40 | |
33871 | WALDEMAR | KRUK | M-50 | |
34285 | WALDEMAR | ŻÓŁCIŃSKI | M-60 | |
30330 | WALDEMAR | DŻUSAJEW | M-40 | |
30313 | WALDEMAR | BRYLA | M-50 | |
33860 | WALDEMAR | BOJARCZUK | M-60 | |
- | WALDEMAR | LESZCZEWICZ | M-20 | |
30336 | VYTAUTAS | JUOZAPAITIS | M-40 | |
34771 | VOLODYMYR | VAKHNENKO | M-30 | |
34439 | VOLODYMYR | OGNOV | M-30 | |
34155 | VOLHA | VARABYOVA | K-30 | |
- | VLADYSLAV | IEZHOV | M-30 | |
34648 | VLADISLAV | BUKHANETS | M-20 | |
35126 | VITALINA | PASKARENKO | K-20 | |
31234 | VITALII | CHERNENKO | M-20 | |
31140 | VITALI | ZELIANKO | M-30 | |
33933 | VIOLETTA | WIĘCKOWSKA | K-50 | |
30935 | VINCENZO | PEPE | M-40 | |
- | VIKTORIJA | STRAINIUK | K-30 | |
- | VIKTORIIA | KOLOMIIETS | K-20 | |
34008 | VIKTOR | PIDLETEICHUK | M-40 | |
30937 | VIKTAR | RAMANIUK | M-40 | |
- | VERONIKA | SILKOVA | K-30 | |
35156 | VERANIKA | SILKOVA | K-30 | |
34851 | VERANIKA | KHOMICH | K-20 | |
31278 | VEE | CHAN | K-30 | |
35044 | VASYL | SHEVCHUK | M-20 | |
34145 | VASILI | FILIPCHYK | M-20 | |
30440 | VARVARA | HUREVICH | K-20 | |
33944 | VALERYIA | BELAVUSAVA | K-20 | |
35169 | VALERY | MISIUKEVICH | M-30 | |
34345 | VALERIIA | MOZGHINA | K-20 | |
33924 | VALENTYNA | LOBACHUK | K-30 | |
36080 | VAIVA | PIVONSKA | K-30 | |
33722 | URSZULA | PAWŁOWSKA | K-50 | |
30729 | URSZULA | DZIĘCIELSKA | K-40 | |
33312 | URSZULA | KOWALSKA | K-40 | |
37402 | URSZULA | KWIATEK -SKIBICKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
190%
/ 380 zł
|
33868 | URSZULA | LACHOWICZ | K-40 | |
33502 | URSZULA | GUGAŁA | K-40 | |
30360 | URSZULA | KOSTRUBIEC | K-30 | |
34677 | URSZULA | SKOWROŃSKA | K-30 | |
34751 | URSZULA | WYSOKIŃSKA | K-30 | |
- | ULIANA | ISLIENTIEVA | K-40 | |
30504 | ULADZISLAU | MALINOUSKI | M-20 | |
36093 | ULADZISLAU | TSIARESHKA | M-20 | |
31119 | ULADZIMIR | SIMANOVICH | M-30 | |
30208 | ULA | KOROLCZUK | K-30 | |
30185 | ULA | MAJEWSKA | K-30 | |
33128 | ULA | SMAGA | K-40 | |
36116 | TYMOTEUSZ | IWAŃCZUK | M-40 | |
34137 | TYMOTEUSZ | PACHUCKI | M-18 | |
- | TYCHON | KRUHLYAK | M-20 | |
34017 | TOMEK | RAK | M-40 | |
36032 | TOMEK | GRABALA | M-30 |