Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20061 | ANNA | KORSZEŃ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
12974 | KATARZYNA | KORULCZYK | K-40 | |
11113 | DOROTA | KORWIN-KOSSAKOWSKA | K-30 | |
15098 | STANISŁAW | KORWIN-KOSSAKOWSKI | M-30 | |
12875 | DOROTA | KORYCKA | K-30 | |
11716 | ROBERT | KORYTKO | M-20 | |
3987 | MATEUSZ | KORZENECKI | M-20 | |
- | NELA | KORZENIEWSKA | K-30 | |
16083 | JANUSZ | KORZENIEWSKI | M-30 | |
14541 | MICHAŁ | KORZENIEWSKI | M-30 | |
8339 | DARIUSZ | KORZENIOWSKI | M-40 | |
10817 | TOMASZ | KORZENIOWSKI | M-30 | |
11525 | VASYL | KORZH | M-20 | |
13457 | PAWEŁ | KOS | M-40 | |
14468 | MONIKA | KOS-NOWICKA | K-40 | |
11314 | EDWARD | KOSAŁKA | M-50 | |
15155 | SEBASTIAN | KOSAŁKA | M-20 | |
14708 | THOMAS | KOSCHER | M-40 | |
1449 | KATARZYNA | KOŚCIELSKA | K-40 | |
10632 | MAREK | KOŚCIELSKI | M-40 | |
10075 | MATEUSZ | KOŚCIELSKI | M-40 | |
13482 | EMILIA DIANA | KOŚCIESZA | K-40 | |
10534 | JAKUB | KOŚCIK | M-30 | |
2590 | PAWEŁ | KOŚCIŃSKI | M-20 | |
1457 | MACIEJ | KOŚCIOŁOWSKI | M-30 | |
14698 | PIOTR | KOŚCIUCZUK | M-40 | |
13201 | PAWEŁ | KOŚCIUK | M-40 | |
14027 | JUSTYNA | KOSECKA | K-40 | |
21006 | JAKUB | KOSECKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 650 zł
|
13384 | IWONA | KOSEL | K-50 | |
14604 | ANFISA | KOSENKOVA | K-30 | |
14636 | MACIEJ | KOSESKI | M-30 | |
14237 | WOJCIECH | KOSESKI | M-30 | |
13295 | BARBARA | KOSEWSKA | K-30 | |
9525 | CEZARY | KOSEWSKI | M-50 | |
13459 | MIKOŁAJ | KOSEWSKI | M-40 | |
2597 | KAROL | KOSIACKI | M-40 | |
1175 | EDYTA | KOSIARZ | K-40 | |
11864 | ARKADIUSZ | KOSICKI | M-40 | |
16402 | ARKADIUSZ | KOSIECZ | M-40 | |
11637 | ŁUKASZ | KOSIERADZKI | M-30 | |
11143 | TOMASZ | KOSIERADZKI | M-30 | |
10614 | GRZEGORZ | KOSIERKIEWICZ | M-50 | |
3386 | ROBERT | KOSIM | M-50 | |
9521 | ANDRZEJ | KOSIŃSKI | M-50 | |
14487 | KACPER | KOSINSKI | M-30 | |
13248 | KAMIL | KOSIŃSKI | M-30 | |
9530 | MATEUSZ | KOSIŃSKI | M-20 | |
10093 | MICHAŁ | KOSIŃSKI | M-40 | |
3114 | SEBASTIAN | KOSINSKI | M-20 | |
2060 | TOMASZ | KOSIŃSKI | M-30 | |
1409 | TOMASZ | KOSIŃSKI | M-30 | |
13251 | TOMASZ | KOSIOR | M-40 | |
1054 | JANUSZ | KOSIUR | M-40 | |
1133 | MONIKA | KOSIUR | K-40 | |
- | ANETA | KOŚLA | K-40 | |
14971 | PAWEŁ | KOŚLA | M-40 | |
3679 | WOJCIECH | KOŚLA | M-30 | |
10391 | MICHAŁ | KOSMA | M-30 | |
12636 | ROBERT | KOSMACZEWSKI | M-30 | |
- | DARIUSZ | KOSMALA | M-50 | |
2194 | RADOSŁAW | KOSMALA | M-20 | |
15496 | DAMIAN | KOSMALSKI | M-20 | |
3127 | MARCIN | KOSMAN | M-40 | |
22023 | PAULINA | KOSMAN | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 600 zł
|
2844 | SŁAWOMIR | KOŚMIDER | M-40 | |
14654 | TADEUSZ | KOSMOWSKI | M-40 | |
8081 | FILIP | KOSNO | M-30 | |
1601 | KAROL | KOŚNY | M-40 | |
15458 | PRZEMYSŁAW | KOSOBUDZKI | M-30 | |
10826 | JERZY | KOSOWICZ | M-50 | |
11174 | PAWEŁ | KOSOWICZ | M-30 | |
2650 | JANUSZ | KOSOWSKI | M-70 | |
14356 | BOGUMIŁA | KOSSAKOWSKA | K-40 | |
8652 | NATALIA | KOSSAKOWSKA | K-30 | |
20084 | MICHALINA | KOSSECKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 541 zł
|
9614 | MICHAŁ | KOSSECKI | M-40 | |
3469 | TOMASZ | KOSSEK | M-40 | |
1301 | GRZEGORZ | KOSSOWSKI | M-30 | |
9571 | JAN | KOSSOWSKI | M-80 | |
9684 | MICHAŁ | KOSSOWSKI | M-50 | |
3749 | ANDRZEJ | KOSTANSKI | M-30 | |
13085 | BOŻENA | KOSTARSKA | K-40 | |
13078 | PATRYK | KOSTARSKI | M-40 | |
- | KOSTIANTYN | KOSTENKO | M-30 | |
11448 | ANDRZEJ | KOSTKA | M-30 | |
13262 | ŁUKASZ | KOSTROWSKI | M-40 | |
3002 | KACPER | KOSTRUBAŁA | M-40 | |
1110 | BERNARD | KOSTRUBIEC | M-20 | |
1979 | GRZEGORZ | KOSTRUBIEC | M-30 | |
8230 | MICHAŁ | KOSTRZEWA | M-20 | |
- | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K-40 | |
20075 | JULIA | KOSTRZEWSKA-MAGDAŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
23030 | ŁUKASZ | KOSTRZEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
126%
/ 505 zł
|
14501 | PIOTR | KOSTRZEWSKI | M-50 | |
10173 | GABRIEL | KOSTUR | M-20 | |
8416 | KRZYSZTOF | KOSTUSIAK | M-50 | |
1203 | RADOSŁAW | KOSTYŁA | M-30 | |
12070 | KRZYSZTOF | KOSTYRA | M-50 | |
12722 | OLEKSANDR | KOSTYRKO | M-30 | |
13710 | PAWEŁ | KOSZ | M-40 | |
20025 | MAREK | KOSZAL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
140%
/ 560 zł
|
- | MARCIN | KOSZAŁKA | M-50 | |
14953 | ŁUKASZ | KOSZCZUK | M-40 | |
16740 | MACIEJ | KOSZELA | M-40 | |
11210 | BEATA | KOSZLAGA | K-50 | |
3229 | ARKADIUSZ | KOSZYKOWSKI | M-50 | |
12873 | DAMIAN | KOT | M-20 | |
2375 | JUSTYNA | KOT | K-40 | |
11993 | KRZYSZTOF | KOT | M-40 | |
9886 | MIROSŁAW | KOT | M-50 | |
8356 | MARIA | KOTANIEC | K-30 | |
2179 | MACIEJ | KOTARSKI | M-20 | |
12313 | WOJCIECH | KOTAS | M-40 | |
11386 | ADAM | KOTECKI | M-40 | |
16674 | PIOTR | KOTFAS | M-40 | |
10089 | KRYSTIAN | KOTFICA | M-30 | |
1462 | KAMIL | KOTLICKI | M-30 | |
2225 | MARTA | KOTLIŃSKA | K-30 | |
2770 | JAN | KOTNOWSKI | M-40 | |
2693 | GRAŻYNA | KOTOMSKA | K-40 | |
2424 | ADAM | KOTOWICZ | M-30 | |
- | TADEUSZ | KOTOWICZ | M-70 | |
11472 | JOANNA | KOTT | K-40 | |
12325 | JOANNA | KOTYNIA | K-40 | |
16096 | KONRAD | KOTYNIA | M-40 | |
1411 | BRYGIDA | KOTYNIEWICZ | K-40 | |
14621 | MAWUSSI AGATA | KOUSSOUGBO | K-20 | |
2893 | ANASTASIYA | KOUZMA | K-30 | |
14509 | VLADYSLAV | KOVAL | M-20 | |
2529 | MARIUSZ | KOWACKI | M-40 | |
8480 | AMADEUSZ | KOWAL | M-30 | |
16916 | KATARZYNA | KOWAL | K-40 | |
2309 | KRZYSZTOF | KOWAL | M-50 | |
12642 | PIOTR | KOWAL | M-20 | |
3549 | ANNA | KOWALCZUK | K-20 | |
16890 | DARIUSZ | KOWALCZUK | M-30 | |
1043 | MARTA | KOWALCZUK | K-40 | |
9819 | MICHAŁ | KOWALCZUK | M-40 | |
1914 | SYLWESTER | KOWALCZUK | M-30 | |
2745 | ADAM | KOWALCZYK | M-20 | |
15484 | AREK | KOWALCZYK | M-50 | |
- | ARTUR | KOWALCZYK | M-40 | |
11072 | BARTŁOMIEJ | KOWALCZYK | M-30 | |
12872 | BARTOSZ | KOWALCZYK | M-30 | |
16846 | GOSIA | KOWALCZYK | K-50 | |
2836 | IWONA | KOWALCZYK | K-40 | |
16845 | JACEK | KOWALCZYK | M-50 | |
4061 | JACEK | KOWALCZYK | M-30 | |
11185 | JAROSŁAW | KOWALCZYK | M-40 | |
2002 | KAMIL | KOWALCZYK | M-20 | |
- | KAMIL | KOWALCZYK | M-30 | |
13178 | KAROL | KOWALCZYK | M-30 | |
13753 | KAROLINA | KOWALCZYK | K-20 | |
13200 | KRZYSZTOF | KOWALCZYK | M-40 | |
13414 | ŁUKASZ | KOWALCZYK | M-40 | |
1972 | MACIEJ | KOWALCZYK | M-40 | |
16293 | MARCIN | KOWALCZYK | M-30 | |
11259 | MARCIN | KOWALCZYK | M-20 | |
- | MARCIN | KOWALCZYK | M-50 | |
16855 | MARIUSZ | KOWALCZYK | M-60 | |
10719 | MARTA | KOWALCZYK | K-30 | |
2749 | MATEUSZ | KOWALCZYK | M-30 | |
4060 | MICHAŁ | KOWALCZYK | M-40 | |
12099 | MICHAŁ | KOWALCZYK | M-40 | |
16874 | MICHAŁ | KOWALCZYK | M-20 | |
10178 | MICHAŁ | KOWALCZYK | M-30 | |
14245 | MIKOŁAJ | KOWALCZYK | M-40 | |
10600 | MIROSŁAW | KOWALCZYK | M-40 | |
- | OLGA | KOWALCZYK | K-30 | |
2046 | PATRYK | KOWALCZYK | M-40 | |
10872 | PAWEŁ | KOWALCZYK | M-40 | |
- | PAWEŁ | KOWALCZYK | M-40 | |
16162 | PAWEŁ | KOWALCZYK | M-40 | |
8030 | PIOTR | KOWALCZYK | M-40 | |
11822 | RAFAŁ | KOWALCZYK | M-30 | |
10748 | ROBERT | KOWALCZYK | M-40 | |
13635 | ROMUALD | KOWALCZYK | M-30 | |
14564 | RYSZARD | KOWALCZYK | M-60 | |
16790 | TOMASZ | KOWALCZYK | M-40 | |
11802 | TOMASZ | KOWALCZYK | M-50 | |
15092 | ŻANETA | KOWALCZYK | K-20 | |
10257 | ŁUKASZ | KOWALEC | M-40 | |
8612 | KACPER | KOWALEWICZ | M-30 | |
14916 | DOROTA | KOWALEWSKA | K-50 | |
3122 | ADAM | KOWALEWSKI | M-50 | |
12142 | DAREK | KOWALEWSKI | M-50 | |
16937 | FILIP | KOWALEWSKI | M-30 | |
13545 | KRZYSZTOF | KOWALEWSKI | M-40 | |
10290 | ALAN | KOWALIK | M-30 | |
10207 | DAWID | KOWALIK | M-30 | |
1766 | EWA | KOWALIK | K-30 | |
26013 | FILIP | KOWALIK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 529 zł
|
10572 | GRZEGORZ | KOWALIK | M-50 | |
13551 | KAROLINA | KOWALIK | K-30 | |
1252 | KRYSTIAN | KOWALIK | M-30 | |
16829 | ŁUKASZ | KOWALIK | M-40 | |
1755 | MATEUSZ | KOWALIK | M-20 | |
11092 | MIECZYSŁAW | KOWALIK | M-60 | |
11491 | PIOTR | KOWALIK | M-20 |