Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
14120 | KRZYSZTOF | KOLMUS | M-30 | |
9874 | PIOTR | KOLODZIEJ | M-20 | |
13130 | ROBERT | KOLODZIEJ | M-50 | |
11321 | FILIP | KOLODZIEJCZAK | M-20 | |
2644 | SYLWIA | KOLOSA | K-20 | |
1921 | MICHAŁ | KOLUCH | M-40 | |
11165 | MIROSŁAW | KOLWAS | M-50 | |
10739 | EWELINA | KOŁACIŃSKA | K-40 | |
14181 | ANNA | KOŁACZ | K-40 | |
2608 | ARTUR | KOŁACZ | M-40 | |
11301 | KRZYSZTOF | KOŁACZ | M-30 | |
14547 | PIOTR | KOŁACZ | M-30 | |
1307 | ZBIGNIEW | KOŁACZEK | M-50 | |
15463 | PAWEŁ | KOŁĄCZYŃSKI | M-40 | |
8587 | RAFAŁ | KOŁAKOWSKI | M-20 | |
14508 | JAROSŁAW | KOŁB | M-50 | |
26007 | ALEKSANDRA | KOŁECZEK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 450 zł
|
1135 | MAŁGORZATA | KOŁODRUB | K-40 | |
8005 | JACEK | KOŁODZIEJ | M-30 | |
13279 | KAMIL | KOŁODZIEJ | M-20 | |
1277 | MARTA | KOŁODZIEJ | K-20 | |
12851 | PIOTR | KOŁODZIEJ | M-40 | |
8239 | ROMAN | KOŁODZIEJ | M-50 | |
11095 | TOMASZ | KOŁODZIEJ | M-30 | |
13775 | GRACJAN | KOŁODZIEJCZAK | M-40 | |
13035 | MAŁGORZATA | KOŁODZIEJCZAK | K-60 | |
1688 | TOMASZ | KOŁODZIEJCZAK | M-30 | |
12832 | JAROSŁAW | KOŁODZIEJCZYK | M-40 | |
8315 | KAROLINA | KOŁODZIEJCZYK | K-20 | |
2908 | MARTA | KOŁODZIEJCZYK | K-20 | |
13143 | MICHAŁ | KOŁODZIEJCZYK | M-30 | |
12364 | MICHAŁ | KOŁODZIEJCZYK | M-40 | |
13711 | ROBERT | KOŁODZIEJCZYK | M-40 | |
13231 | WITOLD | KOŁODZIEJCZYK | M-50 | |
960 | KAMIL | KOŁODZIEJEK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 420 zł
|
1966 | PIOTR | KOŁODZIEJEK | M-50 | |
8100 | IWONA | KOŁODZIEJSKA | K-40 | |
9710 | KORNELIA | KOŁODZIEJSKA | K-20 | |
8064 | ARIEL | KOŁODZIEJSKI | M-30 | |
9595 | ARKADIUSZ | KOŁODZIEJSKI | M-30 | |
10650 | JAREK | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
12002 | MICHAŁ | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
10193 | PAWEŁ | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
8254 | RAFAŁ | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
16382 | LIDIA | KOŁOMAŃSKA | K-40 | |
2948 | MICHAŁ | KOŁOSOWSKI | M-40 | |
13947 | PIOTR | KOŁOSOWSKI | M-40 | |
15308 | TOMASZ | KOŁOSOWSKI | M-40 | |
16224 | ANDRZEJ | KOŁOTUSZA | M-50 | |
16225 | MAŁGORZATA | KOŁOTUSZA | K-40 | |
13950 | MARCIN | KOŁOWERZO | M-40 | |
2177 | KRZYSZTOF | KOŁTAN | M-40 | |
16484 | ROBERT | KOŁTUNOWICZ | M-50 | |
15285 | STEFAN | KOŁUCKI | M-30 | |
25016 | ADAM | KOMAR | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
3485 | BEATA | KOMAR | K-50 | |
1118 | JAROSŁAW | KOMAR | M-40 | |
17019 | PAWEŁ | KOMAR | M-30 | |
- | NIKITA | KOMAROV | M-40 | |
10749 | KAMIL | KOMAROWSKI | M-20 | |
13278 | EDWARD | KOMENDACKI | M-40 | |
8425 | GRAŻYNA | KOMINEK | K-30 | |
12408 | DAREK | KOMISARCZYK | M-50 | |
2721 | IWONA | KOMISARCZYK | K-50 | |
11512 | KAMIL | KOMOŃ | M-30 | |
3713 | MARCIN | KOMOR | M-40 | |
10471 | KRZYSZTOF | KOMOREK | M-40 | |
16933 | WIOLETA | KOMOROWSKA | K-30 | |
12952 | KRZYSZTOF | KOMOROWSKI | M-50 | |
12723 | MARCIN | KOMOROWSKI | M-40 | |
13009 | JANUSZ | KOMORZYCKI | M-40 | |
8475 | EWA | KOMOSA | K-30 | |
2543 | KONRAD | KOMPA | M-30 | |
15051 | SHIVA | KOMPELLY | M-20 | |
8444 | PIOTR | KOMSTA | M-30 | |
10619 | PRZEMYSŁAW | KOMUDA | M-30 | |
3788 | MONIKA | KON | K-40 | |
22019 | KAROL | KONACHOWICZ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
266%
/ 1 065 zł
|
13173 | GRZEGORZ | KONARSKI | M-50 | |
23050 | MACIEJ | KONARSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 421,10 zł
|
9630 | MICHAŁ | KONARSKI | M-30 | |
2014 | AGNIESZKA | KONARZEWSKA | K-40 | |
9523 | PAULINA | KONARZEWSKA | K-30 | |
10285 | KATARZYNA | KONARZEWSKA-PEREIRA | K-40 | |
2137 | HUBSON | KONARZEWSKI | M-30 | |
3394 | AGNIESZKA | KONASIEWICZ | K-30 | |
13094 | IWONA | KONATOWICZ | K-40 | |
- | KAMIL | KONC | M-30 | |
10547 | ŁUKASZ | KONCEWICZ | M-30 | |
11783 | SZYMON | KONCEWICZ | M-20 | |
20020 | DANA | KONDAREWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
321%
/ 1 286 zł
|
- | DAWID | KONDOSZEK | M-40 | |
14394 | ANATOLII | KONDRASHOV | M-20 | |
10550 | KRZYSZTOF | KONDRAT | M-60 | |
14328 | WŁODZIMIERZ | KONEFAŁ | M-40 | |
8382 | SEBASTIAN | KONICZ | M-30 | |
8179 | KRZYSZTOF | KONIEC | M-50 | |
11548 | TOMASZ | KONIECKI | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | KONIECKO | M-40 | |
- | MICHAŁ | KONIECZKO | M-40 | |
13225 | AGATA | KONIECZNA | K-30 | |
2894 | KATARZYNA | KONIECZNA | K-20 | |
1847 | JOANNA | KONIECZNA-SAŁAMATIN | K-50 | |
14174 | GRZEGORZ | KONIECZNY | M-40 | |
1600 | MARCIN | KONIECZNY | M-40 | |
12015 | TOMASZ | KONIECZNY | M-30 | |
13744 | PAWEŁ | KONIK | M-30 | |
14464 | DOMINIKA | KONISZEWSKA | K-30 | |
12294 | MAGDALENA | KOŃKA | K-30 | |
12295 | TOMASZ | KOŃKA | M-40 | |
11326 | MIKOŁAJ | KONKEL | M-40 | |
12973 | JOANNA | KONKOWSKA | K-50 | |
1565 | FRANCOIS | KONOPKA | M-50 | |
16130 | MATEUSZ | KONOPKA | M-30 | |
16932 | PIOTR | KONOPKA | M-40 | |
16660 | JOANNA | KONOPKO | K-30 | |
8136 | IRYNA | KONOPLOVA | K-40 | |
3711 | ADRIAN | KONTEK | M-20 | |
10772 | JACEK | KOPA | M-30 | |
- | GRZEGORZ | KOPACZ | M-30 | |
- | PAWEŁ | KOPACZEL | M-40 | |
14560 | KAMIL | KOPANIA | M-30 | |
16672 | TOMASZ | KOPCEWICZ | M-30 | |
10084 | MARCIN | KOPCZYK | M-40 | |
- | ANNA | KOPCZYŃSKA | K-40 | |
15315 | DOMINIKA | KOPCZYŃSKA | K-50 | |
11463 | JAKUB | KOPCZYŃSKI | M-40 | |
3421 | KRYSTIAN | KOPCZYŃSKI | M-20 | |
25013 | TOMASZ | KOPCZYŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
15099 | JAREK | KOPEĆ | M-50 | |
14573 | KAROLINA | KOPEĆ | K-20 | |
12935 | MARCIN | KOPEĆ | M-40 | |
2050 | MARIUSZ | KOPEĆ | M-50 | |
10203 | MATEUSZ | KOPEĆ | M-30 | |
15080 | TOMASZ | KOPEĆ | M-40 | |
12679 | JAROSŁAW | KOPER | M-30 | |
16653 | MICHAŁ | KOPER | M-40 | |
12775 | SEBASTIAN | KOPER | M-40 | |
12779 | SYLWIA | KOPER | K-40 | |
11126 | IWONA | KOPIEC | K-50 | |
8128 | TOMASZ | KOPIK | M-40 | |
10807 | ANNA | KOPÓWKA | K-30 | |
11344 | MATEUSZ | KOPÓWKA | M-20 | |
- | MACIEJ | KOPROWSKI | M-20 | |
- | MARCIN | KOPROWSKI | M-40 | |
12329 | DAREK | KOPRUCKI | M-30 | |
2642 | MACIEJ | KOPYCINSKI | M-50 | |
15242 | TOMASZ | KOPYRA | M-50 | |
8363 | KAROL | KOPYT | M-40 | |
13267 | PAULINA | KORAB | K-20 | |
10680 | JAKUB | KORAL | M-30 | |
8018 | MARIUSZ | KORALEWSKI | M-40 | |
9263 | MICHAŁ | KORBA | M-40 | |
2238 | TOMASZ | KORBAK | M-30 | |
11275 | KRZYSZTOF | KORBECKI | M-30 | |
13216 | KRZYSZTOF | KORBEL | M-40 | |
15476 | MAREK | KORBUT | M-40 | |
3837 | RADOSŁAW | KORBUT | M-40 | |
10032 | BEATA | KORCZAK | K-40 | |
12219 | KAMIL | KORCZAK | M-20 | |
20162 | KAROLINA | KORCZAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 410 zł
|
10026 | MARIUSZ | KORCZAK | M-40 | |
- | YUMIKO | KORCZENIEWSKI | K-30 | |
- | ANDRZEJ | KORCZYK | M-30 | |
2396 | IWONA | KORCZYKOWSKA | K-30 | |
10950 | ARTUR | KORCZYKOWSKI | M-50 | |
1238 | RADOSŁAW | KORCZYŃSKI | M-40 | |
2421 | HUBERT | KORDACZUK | M-30 | |
15487 | MARIUSZ | KORDACZUK | M-40 | |
2420 | PAWEŁ | KORDACZUK | M-30 | |
- | TOMASZ | KORDACZUK | M-50 | |
8087 | KATARZYNA | KORDAL | K-30 | |
16141 | JAN | KORDEK | M-60 | |
10977 | PAWEŁ | KORDULA | M-40 | |
9544 | SZYMON | KORDULA | M-30 | |
- | URSZULA | KOREŃCZUK | K-40 | |
12591 | AGNIESZKA | KORKOSZ | K-30 | |
10577 | ANDRZEJ | KORKOSZ | M-40 | |
14908 | AGNIESZKA | KORNACKA | K-40 | |
8595 | MARIUSZ | KORNAŚ | M-30 | |
23012 | ALEKSANDRA | KORNATOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
8181 | PRZEMYSŁAW | KORNELUK | M-40 | |
12931 | EDYTA | KORNILAK | K-50 | |
13318 | BOGDAN | KORNILUK | M-60 | |
11960 | DOMINIK | KORNILUK | M-30 | |
16365 | JUSTYNA | KORNILUK | K-50 | |
13196 | PAWEŁ | KORNILUK | M-30 | |
9603 | PAWEŁ | KORNOSZ | M-40 | |
- | DARIUSZ | KOROL | M-40 | |
16329 | SŁAWOMIR | KOROLUK | M-50 | |
15375 | JAN | KORONA | M-60 | |
16246 | SYLWIA | KORONA | K-30 | |
13812 | KAROL | KORONKIEWICZ | M-50 | |
10239 | MAŁGORZATA | KORONKIEWICZ | K-50 | |
10671 | PAULA | KOROWAJ | K-30 | |
10659 | KAROLINA | KORPALSKA | K-40 | |
- | MATEUSZ | KORSAK | M-30 | |
- | NATALLIA | KORSAK | K-30 | |
27041 | ALEKSANDER | KORSZAŁOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 450 zł
|