Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
14267 | BARTŁOMIEJ | GONCIARZ | M-30 | |
- | MICHAŁ | GONCZARYK | M-40 | |
8272 | MARCIN | GONDOWICZ | M-40 | |
16189 | ROBERT | GONDZIA | M-30 | |
14853 | MARIUSZ | GONTARCZYK | M-40 | |
1241 | RAFAŁ | GONTARCZYK | M-30 | |
2057 | MAKSYMILIAN | GONTARZ | M-20 | |
2834 | ANNA | GÓRA | K-40 | |
2987 | MARCIN | GÓRA | M-30 | |
2275 | MARCIN | GÓRA | M-50 | |
2570 | MAREK | GÓRA | M-50 | |
10996 | ROBERT | GÓRA | M-40 | |
- | MICHAŁ | GORAJEK | M-40 | |
1326 | MACIEJ | GÓRAL | M-30 | |
10557 | PIOTR | GORAL | M-60 | |
3848 | SYLWIA | GÓRALCZYK | K-30 | |
1205 | JAROSŁAW | GÓRALSKI | M-50 | |
- | KAMIL | GORAUS | M-30 | |
2154 | BARTŁOMIEJ | GORCZYCA | M-20 | |
2155 | JOANNA | GORCZYCA | K-20 | |
26021 | SZYMON | GORCZYCA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 460 zł
|
- | ILONA | GORCZYCA-KUŹNICKA | K-40 | |
11163 | WOJCIECH | GORCZYŃSKI | M-30 | |
10702 | KAMILA | GORDON | K-20 | |
1904 | ANIA | GÓRECKA | K-40 | |
12214 | KATARZYNA | GÓRECKA | K-40 | |
8171 | MAGDA | GÓRECKA | K-20 | |
14217 | JOLANTA | GÓRECKA-WRÓBEL | K-40 | |
17021 | PRZEMYSŁAW | GÓRECKI | M-40 | |
3034 | RAFAŁ | GÓRECKI | M-40 | |
- | RAJMUND | GÓRECKI | M-40 | |
2189 | ROMAN | GÓRECKI | M-20 | |
10780 | ROMAN | GÓRECKI | M-50 | |
1039 | KAMILA | GÓRECZNY | K-40 | |
10431 | MICHAŁ | GÓRECZNY | M-40 | |
9805 | MIROSŁAW | GORESZ | M-40 | |
1076 | MATEUSZ | GORGOLIK | M-30 | |
10108 | MAJA | GÓRKA | K-20 | |
8288 | PRZEMYSŁAW | GÓRKA | M-40 | |
16292 | ANNA | GÓRKIEWICZ | K-30 | |
9604 | KRZYSZTOF | GÓRLICKI | M-40 | |
9326 | KATARZYNA | GORLO-OLSZEWSKA | K-30 | |
- | EWA | GORNA | K-40 | |
9570 | GOSIA | GÓRNA | K-40 | |
11680 | MONIKA | GÓRNA | K-40 | |
2072 | JAKUB | GÓRNIAK | M-30 | |
1813 | GRZEGORZ | GÓRNICKI | M-30 | |
15241 | MAREK | GÓRNICKI | M-60 | |
17060 | KAMIL | GORNOWICZ | M-30 | |
12183 | DIANA | GOROŃSKA | K-30 | |
- | KAROL | GÓROWSKI | M-30 | |
14775 | MATEUSZ | GORSIAK | M-30 | |
16020 | JOANNA | GÓRSKA | K-50 | |
10420 | MAŁGORZATA | GÓRSKA | K-30 | |
11317 | YVONNE | GÓRSKA | K-40 | |
11421 | ADAM | GÓRSKI | M-30 | |
16155 | ALBIN | GÓRSKI | M-30 | |
11945 | DANIEL | GÓRSKI | M-20 | |
3223 | HUBERT | GÓRSKI | M-30 | |
9387 | JAN | GÓRSKI | M-30 | |
1784 | JANUSZ | GÓRSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | GÓRSKI | M-40 | |
1797 | ŁUKASZ | GÓRSKI | M-30 | |
3217 | ŁUKASZ | GÓRSKI | M-30 | |
11648 | MATEUSZ | GÓRSKI | M-30 | |
12510 | MICHAŁ | GÓRSKI | M-40 | |
15428 | MICHAŁ | GÓRSKI | M-40 | |
14899 | MIKOŁAJ | GÓRSKI | M-30 | |
11726 | PAWEŁ | GÓRSKI | M-30 | |
22034 | RAFAŁ | GÓRSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
14712 | RAFAŁ | GÓRSKI | M-30 | |
13340 | RAFAŁ | GÓRSKI | M-50 | |
3902 | ROBERT | GÓRSKI | M-20 | |
14138 | IGOR | GORTAT | M-30 | |
1824 | ARTUR | GORTYCH | M-50 | |
1780 | IZABELLA | GORTYCH | K-50 | |
3157 | ANNA | GÓRZ | K-40 | |
25007 | ANDRZEJ | GORZAWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
403%
/ 1 615 zł
|
16211 | JACEK | GORZELAK | M-60 | |
2354 | KAMIL | GORZELAK | M-20 | |
3102 | JULIA | GORZKIEWICZ | K-20 | |
23004 | PATRYCJA | GORZKIEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 501 zł
|
- | MARLENA | GÓRZKOWSKA | K-20 | |
10799 | KAROL | GORZKOWSKI | M-30 | |
11435 | MAREK | GORZKOWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | GÓRZKOWSKI | M-40 | |
11558 | SZYMON | GORZKOWSKI | M-30 | |
11591 | DAMIAN | GÓRZYŃSKI | M-30 | |
9826 | ŁUKASZ | GORZYNSKI | M-30 | |
16586 | MACIEJ | GÓRZYŃSKI | M-50 | |
15332 | AGNIESZKA | GOS-STACHERSKA | K-40 | |
12199 | PAWEŁ | GOŚCINIEWICZ | M-40 | |
8654 | ANDRZEJ | GOŚCIŃSKI | M-40 | |
- | JOANNA | GOSEK | K-40 | |
2143 | MICHAŁ | GOSEK | M-40 | |
2861 | KAROL | GOSK | M-40 | |
- | MACIEJ | GOSK | M-50 | |
16601 | ROBERT | GOSPODARYK | M-40 | |
11086 | PAULINA | GOSZCZYK MOŚCICKA | K-30 | |
2731 | MAGDALENA | GOSZCZYNSKA | K-30 | |
20048 | ŁUKASZ | GOTARTOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
237%
/ 950 zł
|
16241 | KRZYSZTOF | GOTKOWICZ | M-40 | |
12539 | JACEK | GOTLIB | M-40 | |
1540 | LESZEK | GOTTFRIED | M-30 | |
16643 | GEOFF | GOTTLIEB | M-40 | |
13185 | ANUBHAV | GOYAL | M-30 | |
3604 | JOSE | GOZALBO | M-40 | |
13465 | IWONA | GOZDALSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | GOZDAN | K-40 | |
10925 | KAMIL | GÓŹDŹ | M-40 | |
1220 | ADRIAN | GOŹDZIK | M-30 | |
1229 | DAWID | GOŹDZIK | M-30 | |
14145 | MARCIN | GOŹDZIKOWSKI | M-40 | |
3979 | PIOTR | GOŹDZIKOWSKI | M-20 | |
9244 | BARTŁOMIEJ | GRABANIA | M-20 | |
15382 | MAGDA | GRABCZAK | K-30 | |
1643 | KAMIL | GRĄBCZEWSKI | M-40 | |
9822 | MAGDALENA | GRABECKA | K-30 | |
15442 | RADOSŁAW | GRABEK | M-40 | |
11186 | ANDRZEJ | GRABIEC | M-40 | |
2086 | MATEUSZ | GRABIK | M-20 | |
13001 | ANGELIKA | GRABIŃSKA | K-40 | |
15260 | WIKTORIA | GRABIŃSKA | K-20 | |
20160 | MARIA | GRABISZEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
171%
/ 685 zł
|
14759 | MACIEJ | GRABOŃ | M-30 | |
25029 | RADEK | GRABOŃ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
322%
/ 1 290 zł
|
- | MARTA | GRABOWICZ | K-40 | |
12597 | ARKADIUSZ | GRABOWIEC | M-20 | |
10073 | RENATA | GRABOWIEC-ALIKOWSKA | K-40 | |
8063 | ADA | GRABOWSKA | K-40 | |
2941 | AGNIESZKA | GRABOWSKA | K-40 | |
- | ANITA | GRABOWSKA | K-40 | |
11013 | JUSTYNA | GRABOWSKA | K-40 | |
1845 | KATARZYNA | GRABOWSKA | K-50 | |
13874 | MARIA | GRABOWSKA | K-50 | |
- | HUBERT | GRABOWSKI | M-40 | |
8031 | JERZY | GRABOWSKI | M-70 | |
12187 | KAROL | GRABOWSKI | M-40 | |
10734 | MACIEJ | GRABOWSKI | M-40 | |
1427 | MARCELI | GRABOWSKI | M-20 | |
11177 | MICHAŁ | GRABOWSKI | M-30 | |
1014 | PAWEŁ | GRABOWSKI | M-30 | |
14631 | PAWEŁ | GRABOWSKI | M-30 | |
- | PIOTR | GRABOWSKI | M-50 | |
23036 | PIOTR | GRABOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
323%
/ 1 295 zł
|
- | SEBASTIAN | GRABOWSKI | M-40 | |
9583 | SŁAWOMIR | GRABOWSKI | M-40 | |
10132 | ZBIGNIEW | GRABOWSKI | M-50 | |
12300 | RAFAŁ | GRABSKI | M-30 | |
2540 | ADRIANA | GRACA | K-30 | |
- | TOMASZ | GRAD | M-40 | |
20071 | GOSIA | GRADKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 490 zł
|
8537 | JAN | GRADON | M-20 | |
12787 | HUBERT | GRADUS | M-40 | |
10006 | MARCIN | GRĄDZIK | M-30 | |
2887 | ADAM | GRĄDZKI | M-50 | |
2578 | JACEK | GRĄDZKI | M-30 | |
14166 | ZBIGNIEW | GRĄDZKI | M-40 | |
1378 | ANETA | GRAJDA | K-50 | |
3635 | MICHAŁ | GRAJDA | M-20 | |
10069 | PAULINA | GRAJEK | K-20 | |
8420 | TOMASZ | GRAJNERT | M-40 | |
15281 | MAŁGORZATA | GRALA | K-30 | |
16507 | MAREK | GRALAK | M-40 | |
- | ELA | GRALINSKA | K-30 | |
3080 | JAKUB | GRALIŃSKI | M-20 | |
15111 | MIROSŁAW | GRANACKI | M-30 | |
15044 | ZBIGNIEW | GRANAT | M-60 | |
3170 | KACPER | GRANEK | M-20 | |
11162 | MARCIN | GRANICA | M-40 | |
14704 | ALEKSANDRA | GRANZIER | K-30 | |
14160 | MICHALINA | GRAZIEL | K-40 | |
11747 | RADOSŁAW | GRĄZIEL | M-40 | |
11904 | AGATA | GRĘBSKA-BODZĘTA | K-50 | |
14583 | MARTA | GRECH-BARAN | K-30 | |
3315 | MICHAŁ | GRECKI | M-30 | |
2780 | PAWEŁ | GRECZUK | M-30 | |
14606 | PIOTR | GRĘDA | M-30 | |
- | MARTA | GREGORCZYK-ŚWISTEK | K-40 | |
16118 | DAVID | GREGOSZ | M-40 | |
10070 | KAROL | GREMBLEWSKI | M-40 | |
11625 | KARINA | GRETKOWSKA | K-20 | |
12303 | GUNTIS | GRINVALDS | M-40 | |
10834 | MIROSŁAW | GROBELNY | M-40 | |
12419 | PRZEMYSŁAW | GROCHOLA | M-30 | |
1868 | ELŻBIETA | GROCHOWSKA | K-40 | |
23005 | JOANNA | GROCHOWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
337%
/ 1 350 zł
|
13767 | PATRYCJA | GROCHOWSKA-MEJER | K-30 | |
11056 | ANDRZEJ | GROCHOWSKI | M-50 | |
- | MARCIN | GROCHOWSKI | M-40 | |
11519 | PATRYK | GROCHOWSKI | M-30 | |
10210 | PAWEŁ | GROCHOWSKI | M-40 | |
3629 | PAWEŁ | GROCHOWSKI | M-30 | |
2125 | ROBERT | GROCHOWSKI | M-20 | |
1160 | RAFAŁ | GROCHULSKI | M-40 | |
16081 | JAROSŁAW | GRODZICKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | GRODZICKI | M-40 | |
11180 | TOMASZ | GRODZKI | M-30 | |
11451 | CHARLOTTE | GROEGAARD | K-20 | |
9751 | WIKTOR | GROMADZKI | M-20 |